LIGUE DES PÉPÉS MOLSON
CLASSEMENT OFFICIEL *
TOURNOI 2018 SAISON 2018
               
ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS
1-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 17 12 2 0 0 4 1-A & W 186 90 12 3 0 24
4-SOLUGAZ 18 17 1 1 0 2 2-SOLUGAZ 120 110 8 7 0 16
3-A & W 15 4 1 1 0 2 3-MÉCANIQUE DU MOULIN 102 157 5 10 0 10
4-MÉCANIQUE DU MOULIN 4 21 0 2 0 0 4-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 97 148 5 10 0 10
CLASSEMENT DES FRAPPEURS
Saison 2018
JOUEURS MOYENNE
1- Serge Tremblay (AW) .648
2- Michel Gagné (AW) .618
3- Jean-Marc Hébert (SO) .611
4- François Morin (AW) .604
5- Carl Duchesne (AW) .574
6- Pascal Tremblay (MM) .561
7- Martin Boudreau (CD) .558
8- Yves Harvey (SO) .542
9- Marcel Tremblay (SO) .528
10- Mario Ruel (SO) .518
* Classement final : 1- Nombre de victoire 3- Points pour
2- Dossier inter-équipe 4- Points contre
TOURNOI SAISON
2018 2018
ÉQUIPE PP PC V D N TOT ÉQUIPE PP PC V D N TOT
1 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 17 12 2 0 0 4 1 A & W 186 90 12 3 0 24
2 SOLUGAZ 18 17 1 1 0 2 2 SOLUGAZ 120 110 8 7 0 16
3 A & W 15 4 1 1 0 2 3 MÉCANIQUE DU MOULIN 102 157 5 10 0 10
4 MÉCANIQUE DU MOULIN 4 21 0 2 0 0 4 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 97 148 5 10 0 10
JOUEUR AB CS MOY 1B 2B 3B HR BB PJ Equipe JOUEUR AB CS MOY 1B 2B 3B HR BB PJ Equipe
1 Sylvain Roy 3 3 1.000 1 1 0 1 0 1 AW 1 Serge Tremblay 54 35 0.648 21 6 3 5 7 14 AW
2 Éric (Tanguay) Tremblay 8 7 0.875 7 0 0 0 0 2 SO 2 Michel Gagné 55 34 0.618 19 10 5 0 1 13 AW
3 Jeff Bittner 6 5 0.833 2 1 1 1 2 2 CD 3 Jean-Marc Hébert 54 33 0.611 23 2 1 7 5 14 SO
4 Jean-Marc Hébert 7 5 0.714 3 1 0 1 1 2 SO 4 François Morin 48 29 0.604 21 7 1 0 2 13 AW
5 Clément Simard 7 5 0.714 2 3 0 0 0 2 CD 5 Carl Duchesne 47 27 0.574 12 8 0 7 5 13 AW
6 Carl Duchesne 3 2 0.667 1 0 1 0 4 2 AW 6 Pascal Tremblay 41 23 0.561 15 4 0 4 2 11 MM
7 Éric (CSD) Tremblay 3 2 0.667 2 0 0 0 0 1 CD 7 Martin Boudreau 43 24 0.558 21 1 1 1 1 11 CD
8 Luc Emond 8 5 0.625 4 0 1 0 0 2 CD 8 Yves Harvey 48 26 0.542 13 8 2 3 3 12 SO
9 Patrice Collard 8 5 0.625 3 2 0 0 0 2 CD 9 Marcel Tremblay 53 28 0.528 23 3 1 1 2 13 SO
10 Stéphane Boulianne 7 4 0.571 2 2 0 0 0 2 SO 10 Mario Ruel 56 29 0.518 25 3 1 0 1 14 SO
11 Carl Boudreault 7 4 0.571 3 1 0 0 0 2 AW 11 Carl Boudreault 62 32 0.516 18 11 3 0 3 15 AW
12 Rejean Lapointe 7 4 0.571 4 0 0 0 0 2 AW 12 Jarrett Middleton 31 16 0.516 14 2 0 0 0 9 CD
13 Stéphane Tremblay 7 4 0.571 4 0 0 0 0 2 AW 13 Sylvain Roy 45 23 0.511 15 4 0 4 5 12 AW
14 Mario Ruel 8 4 0.500 3 0 0 1 0 2 SO 14 Jeff Bittner 59 30 0.508 18 6 2 4 2 15 CD
15 César Martinez 8 4 0.500 3 1 0 0 0 2 SO 15 Pierre Luc Simard 58 29 0.500 27 1 1 0 3 14 AW
16 Yves Harvey 8 4 0.500 4 0 0 0 0 2 SO 16 Stéphane Tremblay 50 25 0.500 17 5 3 0 1 13 AW
17 Marc Langlois 6 3 0.500 3 0 0 0 0 2 MM 17 Yves Tremblay 38 19 0.500 17 2 0 0 2 11 MM
18 Marc-André Laberge 6 3 0.500 3 0 0 0 0 2 MM 18 Bertrand Lajoie 55 27 0.491 22 4 1 0 0 14 CD
19 Serge Tremblay 6 3 0.500 3 0 0 0 1 2 AW 19 Steeve Tremblay 53 26 0.491 26 0 0 0 0 13 MM
20 Stéphane Harvey 7 3 0.429 2 0 0 1 1 2 SO 20 Luc Emond 58 28 0.483 22 4 2 0 0 14 CD
21 Marcel Tremblay 7 3 0.429 1 2 0 0 0 2 SO 21 Patrice Collard 34 16 0.471 13 2 0 1 1 10 CD
22 Serge Côté 7 3 0.429 2 1 0 0 0 2 CD 22 Pierre Charest 45 21 0.467 17 3 0 1 5 14 AW
23 Robert Brassard 7 3 0.429 3 0 0 0 0 2 AW 23 Stéphane Harvey 41 19 0.463 14 3 0 2 5 11 SO
24 Mario Gilbert 7 3 0.429 3 0 0 0 0 2 AW 24 Éric (Tanguay) Tremblay 59 27 0.458 20 4 2 1 2 14 SO
25 Martin Boudreau 8 3 0.375 3 0 0 0 0 2 CD 25 Serge Côté 44 20 0.455 16 3 1 0 1 12 CD
26 Bertrand Lajoie 8 3 0.375 3 0 0 0 0 2 CD 26 Éric (Gromec) Tremblay 20 9 0.450 7 1 1 0 1 5 MM
27 Éric lepage 6 2 0.333 0 2 0 0 0 2 MM 27 Daniel Larouche 54 24 0.444 20 2 0 2 0 13 SO
28 Yves Tremblay 6 2 0.333 2 0 0 0 0 2 MM 28 Alain Filion 57 25 0.439 22 2 1 0 1 15 AW
29 Pierre Charest 6 2 0.333 2 0 0 0 1 2 AW 29 Marc Langlois 51 22 0.431 17 3 0 2 0 13 MM
30 Jean-Philippe Tremblay 6 2 0.333 2 0 0 0 1 2 CD 30 Éric lepage 56 24 0.429 17 6 1 0 0 14 MM
31 François Morin 7 2 0.286 1 1 0 0 0 2 AW 31 Marc-André Laberge 50 21 0.420 16 2 3 0 1 13 MM
32 Pierre Luc Simard 7 2 0.286 2 0 0 0 1 2 AW 32 Rejean Lapointe 22 9 0.409 9 0 0 0 1 7 AW
33 Alain Filion 7 2 0.286 2 0 0 0 0 2 AW 33 Jean-Philippe Décarie 64 26 0.406 21 2 1 2 1 15 SO
34 Sébastien Gaudreault 7 2 0.286 2 0 0 0 0 2 CD 34 Sébastien Gaudreault 55 22 0.400 20 2 0 0 2 15 CD
35 Steeve Tremblay 7 2 0.286 2 0 0 0 0 2 MM 35 César Martinez 53 21 0.396 17 2 0 2 0 13 SO
36 Éric (Gromec) Tremblay 7 2 0.286 2 0 0 0 0 2 MM 36 Benoît Morin 59 23 0.390 18 1 0 4 1 15 CD
37 Jean-Philippe Décarie 7 2 0.286 2 0 0 0 0 2 SO 37 Jeff Plante 54 21 0.389 16 3 0 2 1 15 MM
38 Guy Bergeron 7 2 0.286 2 0 0 0 0 2 CD 38 Reggie April 49 19 0.388 16 3 0 0 0 13 MM
39 Reggie April 5 1 0.200 0 0 1 0 0 2 MM 39 André Goguen 39 15 0.385 12 1 2 0 0 11 MM
40 Pascal Tremblay 5 1 0.200 1 0 0 0 1 2 MM 40 Guy Bergeron 35 13 0.371 13 0 0 0 2 12 CD
41 André Goguen 5 1 0.200 1 0 0 0 0 2 MM 41 Clément Simard 44 15 0.341 14 1 0 0 2 12 CD
42 Stéphane Gravel 5 1 0.200 1 0 0 0 0 2 MM 42 Steeve Lapointe 47 16 0.340 15 0 1 0 0 14 MM
43 Jeff Plante 6 1 0.167 1 0 0 0 0 2 MM 43 Stéphane Dufour 24 8 0.333 8 0 0 0 1 7 SO
44 Daniel Larouche 7 1 0.143 0 1 0 0 1 2 SO 44 André Boivin 6 2 0.333 2 0 0 0 0 2 SO
45 Stéphane Dufour 7 1 0.143 1 0 0 0 0 2 SO 45 Jean-Philippe Tremblay 55 17 0.309 16 0 1 0 0 15 CD
46 Benoît Morin 7 1 0.143 1 0 0 0 1 2 CD 46 Stéphane Gravel 43 13 0.302 11 2 0 0 0 13 MM
47 Sylvain Harvey 7 1 0.143 1 0 0 0 0 2 SO 47 Stéphane Boulianne 42 12 0.286 10 0 2 0 2 12 SO
48 Michel Gagné 7 0 0.000 0 0 0 0 0 2 AW 48 Robert Brassard 51 13 0.255 13 0 0 0 3 15 AW
49 Sylvain Dufour 5 0 0.000 0 0 0 0 0 2 MM 49 Sylvain Harvey 47 11 0.234 10 1 0 0 2 13 SO
50 Steeve Lapointe 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 MM 50 Sylvain Dufour 45 10 0.222 9 1 0 0 2 14 MM
51 Jarrett Middleton 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 CD 51 Mario Gilbert 52 11 0.212 9 0 2 0 5 15 AW
52 André Boivin 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 SO 52 Éric (CSD) Tremblay 35 7 0.200 7 0 0 0 0 10 CD
SAISON
TOURNOI