MÉCANIQUE DU MOULIN | CD | SO | AW | CD | SO | AW | CD | SO | AW | CD | SO | AW | CD | SO | AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-12 | 2018-05-15 | 2018-05-22 | 2018-05-29 | 2018-06-05 | 2018-06-12 | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-07-03 | 2018-07-10 | 2018-07-17 | 2018-07-24 | 2018-07-31 | 2018-08-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
1 | 6 | 14 | 11 | 25 | 13 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 0 | 19 | 14 | 12 | 6 | 1 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS |
|
CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Goguen | 39 | 15 | .385 | 12 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric lepage | 56 | 24 | .429 | 17 | 6 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric (Gromec) Tremblay | 20 | 9 | .450 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
|
2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Plante | 54 | 21 | .389 | 16 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Langlois | 51 | 22 | .431 | 17 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc-André Laberge | 50 | 21 | .420 | 16 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pascal Tremblay | 41 | 23 | .561 | 15 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 |
|
0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reggie April | 49 | 19 | .388 | 16 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yves Tremblay | 38 | 19 | .500 | 17 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Lapointe | 47 | 16 | .340 | 15 | 1 | 14 | 1 |
|
3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Tremblay | 53 | 26 | .491 | 26 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Gravel | 43 | 13 | .302 | 11 | 2 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Dufour | 45 | 10 | .222 | 9 | 1 | 2 | 14 | 1 |
|
0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Tremblay | 28 | 15 | .536 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 614 | 253 | .412 | 203 | 32 | 9 | 9 | 10 | - | 37 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 157 | 5 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM | V | D | N | Tournoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A & W | 0 | 1 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solugaz | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO | AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-08-14 | 2018-08-21 | 2018-08-28 | 2018-09-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Goguen | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric lepage | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric (Gromec) Tremblay | 7 | 2 | 0.286 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Plante | 6 | 1 | 0.167 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Langlois | 6 | 3 | 0.500 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc-André Laberge | 6 | 3 | 0.500 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pascal Tremblay | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reggie April | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yves Tremblay | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Lapointe | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Tremblay | 7 | 2 | 0.286 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Gravel | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Dufour | 5 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 71 | 19 | 0.268 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |