A & W | SO | CD | MM | SO | CD | MM | SO | CD | MM | SO | CD | MM | SO | CD | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-12 | 2018-05-15 | 2018-05-22 | 2018-05-29 | 2018-06-05 | 2018-06-12 | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-07-03 | 2018-07-10 | 2018-07-17 | 2018-07-24 | 2018-07-31 | 2018-08-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 9 | 3 | 25 | 11 | 5 | 10 | 15 | 9 | 18 | 9 | 12 | 2 | 7 | 5 | 11 | 2 | 16 | 9 | 7 | 11 | 19 | 0 | 5 | 8 | 12 | 1 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS |
|
CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Filion | 57 | 25 | .439 | 22 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejean Lapointe | 22 | 9 | .409 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Boudreault | 62 | 32 | .516 | 18 | 11 | 3 | 3 | 15 |
|
1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Duchesne | 47 | 27 | .574 | 12 | 8 | 7 | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
François Morin | 48 | 29 | .604 | 21 | 7 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Gilbert | 52 | 11 | .212 | 9 | 2 | 5 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michel Gagné | 55 | 34 | .618 | 19 | 10 | 5 | 1 | 13 | 2 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Charest | 45 | 21 | .467 | 17 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Luc Simard | 58 | 29 | .500 | 27 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Brassard | 51 | 13 | .255 | 13 | 3 | 15 |
|
3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serge Tremblay | 54 | 35 | .648 | 21 | 6 | 3 | 5 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Tremblay | 50 | 25 | .500 | 17 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Roy | 45 | 23 | .511 | 15 | 4 | 4 | 5 | 12 | 3 | ![]()
|
1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | .000 | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 646 | 313 | .485 | 220 | 57 | 19 | 17 | 42 | - | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 90 | 12 | 3 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | V | D | N | Tournoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mécanique Du Moulin | 1 | 0 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solugaz | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Das | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2 | CD | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-08-14 | 2018-08-21 | 2018-08-28 | 2018-09-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Filion | 7 | 2 | 0.286 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejean Lapointe | 7 | 4 | 0.571 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Boudreault | 7 | 4 | 0.571 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Duchesne | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
François Morin | 7 | 2 | 0.286 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Gilbert | 7 | 3 | 0.429 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michel Gagné | 7 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Charest | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Luc Simard | 7 | 2 | 0.286 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Brassard | 7 | 3 | 0.429 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serge Tremblay | 6 | 3 | 0.500 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Tremblay | 7 | 4 | 0.571 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Roy | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 81 | 34 | 0.420 | 29 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |