LIGUE DES PÉPÉS MOLSON
CLASSEMENT OFFICIEL *
TOURNOI 2017 SAISON 2017
               
ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS
1-CHOCOLAT LULU 45 37 3 0 0 6 1-SOLUGAZ 145 142 7 6 2 16
4-SOLUGAZ 43 35 2 1 0 4 2-MÉCANIQUE DU MOULIN 0 0 7 7 1 15
3-MÉCANIQUE DU MOULIN 15 26 1 2 0 2 3-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 136 128 7 7 1 15
4-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 26 31 0 3 0 0 4-CHOCOLAT LULU 133 128 7 8 0 14
CLASSEMENT DES FRAPPEURS
Saison 2017
JOUEURS MOYENNE
1- Yves Harvey (MM) .698
2- Carl Duchesne (SO) .682
3- Pascal Tremblay (LL) .650
4- Martin Boudreau (CD) .585
5- Serge Tremblay (LL) .569
6- Jean-Marc Hébert (LL) .563
7- Luc Émond (SO) .561
8- André Goguen (MM) .553
9- Mario Ruel (SO) .551
10- Éric (Gromec) Tremblay (CD) .543
* Classement final : 1- Nombre de victoire 3- Points pour
2- Dossier inter-équipe 4- Points contre
TOURNOI SAISON
2017 2017
ÉQUIPE PP PC V D N TOT ÉQUIPE PP PC V D N TOT
1 CHOCOLAT LULU 45 37 3 0 0 6 1 SOLUGAZ 145 142 7 6 2 16
2 SOLUGAZ 43 35 2 1 0 4 2 MÉCANIQUE DU MOULIN 105 121 7 7 1 15
3 MÉCANIQUE DU MOULIN 15 26 1 2 0 2 3 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 136 128 7 7 1 15
4 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 26 31 0 3 0 0 4 CHOCOLAT LULU 133 128 7 8 0 14
JOUEUR AB CS MOY 1B 2B 3B HR BB PJ Equipe JOUEUR AB CS MOY 1B 2B 3B HR BB PJ Equipe
1 Pascal Tremblay 12 10 0.833 9 0 0 1 0 3 LL 1 Yves Harvey 53 37 0.698 21 11 0 5 0 14 MM
2 Jean-Francois Plante 12 9 0.750 5 3 0 1 0 3 CD 2 Carl Duchesne 44 30 0.682 10 11 3 6 8 13 SO
3 Francois Morin 8 6 0.750 6 0 0 0 0 2 CD 3 Pascal Tremblay 40 26 0.650 13 5 0 8 5 11 LL
4 Carl Duchesne 15 11 0.733 1 5 1 4 1 4 SO 4 Martin Boudreau 53 31 0.585 23 5 0 3 5 13 CD
5 Jean-Francois Bittner 10 7 0.700 4 1 0 2 0 3 MM 5 Serge Tremblay 51 29 0.569 14 6 0 9 6 15 LL
6 Martin Boudreau 13 9 0.692 9 0 0 0 0 3 CD 6 Jean-Marc Hébert 48 27 0.563 14 7 0 6 4 13 LL
7 André Tremblay 14 9 0.643 5 2 1 1 0 4 LL 7 Luc Émond 57 32 0.561 22 8 0 2 3 14 SO
8 Patrice Collard 13 8 0.615 5 3 0 0 3 4 SO 8 André Goguen 47 26 0.553 23 2 1 0 3 13 MM
9 Jean-Marc Hébert 15 9 0.600 7 0 0 2 1 4 LL 9 Mario Ruel 49 27 0.551 16 8 2 1 2 12 SO
10 Luc Émond 15 9 0.600 6 2 0 1 1 4 SO 10 Éric (Gromec) Tremblay 46 25 0.543 21 2 1 1 2 11 CD
11 Benoit Morin 12 7 0.583 4 0 0 3 0 3 CD 11 Martin Bouchard 39 21 0.538 14 6 0 1 1 10 CD
12 Stéphane Harvey 16 9 0.563 4 3 0 2 0 4 SO 12 Jarrett Middleton 47 25 0.532 22 3 0 0 0 12 CD
13 Jean-Philippe Décarie 15 8 0.533 5 3 0 0 0 4 LL 13 Patrice Collard 55 29 0.527 16 9 1 3 3 14 SO
14 Stéphane Tremblay 15 8 0.533 7 1 0 0 0 4 LL 14 Marc-André Laberge 46 24 0.522 18 3 2 1 2 13 SO
15 Serge Tremblay 16 8 0.500 5 0 0 3 0 4 LL 15 Michel Gagné 54 28 0.519 25 2 1 0 2 14 SO
16 Éric (Gromec) Tremblay 12 6 0.500 5 0 0 1 1 3 CD 16 Jean-Francois Plante 58 30 0.517 23 4 0 3 0 14 CD
17 Serge Côté 10 5 0.500 4 1 0 0 0 3 MM 17 Clément Simard 63 31 0.492 29 2 0 0 0 14 CD
18 Steeve Lapointe 8 4 0.500 3 1 0 0 0 3 MM 18 Stéphane Tremblay 53 25 0.472 22 2 0 1 1 15 LL
19 Steeve Côté 13 6 0.462 5 0 0 1 1 4 SO 19 Éric (CSD) Tremblay 53 25 0.472 17 5 3 0 2 14 CD
20 Reggie April 9 4 0.444 4 0 0 0 0 3 MM 20 Carl Boudreault 39 18 0.462 11 5 1 1 2 10 CD
21 Pierre-Luc Simard 16 7 0.438 7 0 0 0 0 4 LL 21 Serge Côté 57 26 0.456 23 3 0 0 0 15 MM
22 Marc-André Laberge 14 6 0.429 4 1 1 0 2 4 SO 22 Pierre-Luc Simard 55 25 0.455 22 0 3 0 1 14 LL
23 Sylvain Dufour 7 3 0.429 3 0 0 0 1 3 MM 23 Éric (Tanguay) Tremblay 56 25 0.446 23 2 0 0 3 15 MM
24 Marcel Tremblay 15 6 0.400 5 0 1 0 1 4 LL 24 Guy Bergeron 36 16 0.444 13 2 1 0 2 11 CD
25 Mario Ruel 15 6 0.400 5 1 0 0 1 4 SO 25 Steeve Tremblay 50 22 0.440 17 3 2 0 1 14 MM
26 Éric (CSD) Tremblay 13 5 0.385 4 1 0 0 0 3 CD 26 Marc Langlois 58 25 0.431 20 5 0 0 1 15 MM
27 Éric (Tanguay) Tremblay 11 4 0.364 4 0 0 0 0 3 MM 27 Sébastien Gaudreault 56 24 0.429 20 3 0 1 2 15 CD
28 Alain Fillion 14 5 0.357 5 0 0 0 0 4 LL 28 Stéphane Harvey 48 20 0.417 13 3 0 4 5 13 SO
29 Clément Simard 12 4 0.333 1 3 0 0 1 3 CD 29 Steeve Côté 48 20 0.417 15 5 0 0 1 13 SO
30 Éric Lepage 12 4 0.333 3 1 0 0 0 3 CD 30 Francois Morin 41 17 0.415 16 1 0 0 1 12 CD
31 Yves Harvey 9 3 0.333 1 1 0 1 2 3 MM 31 Benoit Morin 58 24 0.414 19 5 1 0 2 15 CD
32 Sylvain Harvey 9 3 0.333 3 0 0 0 0 3 MM 32 Robert Brassard 52 21 0.404 21 0 0 0 2 15 SO
33 Pat Aubin 16 5 0.313 2 2 0 1 0 4 LL 33 Alain Fillion 41 16 0.390 15 1 0 0 0 12 LL
34 Bertrand Lajoie 13 4 0.308 3 1 0 0 1 4 SO 34 Éric Lepage 58 22 0.379 14 6 0 2 5 15 CD
35 Stéphane Boulianne 13 4 0.308 3 1 0 0 2 4 LL 35 Jean-Philippe Décarie 53 20 0.377 14 1 2 3 0 15 LL
36 Denis Duppéré 13 4 0.308 4 0 0 0 1 4 SO 36 Stéphane Gravel 48 18 0.375 18 0 0 0 1 14 LL
37 Guy Bergeron 10 3 0.300 3 0 0 0 1 3 CD 37 Stéphane Dufour 32 12 0.375 11 1 0 0 1 11 MM
38 Steeve Tremblay 11 3 0.273 3 0 0 0 0 3 MM 38 Marcel Tremblay 54 20 0.370 20 0 0 0 3 14 LL
39 Stéphane Dufour 8 2 0.250 2 0 0 0 0 3 MM 39 André Tremblay 41 15 0.366 11 3 1 0 2 12 LL
40 Rejean Lapointe 9 2 0.222 1 1 0 0 0 3 LL 40 Jean-Francois Bittner 55 20 0.364 13 3 0 4 2 15 MM
41 Mario Gilbert 9 2 0.222 2 0 0 0 0 3 SO 41 Bertrand Lajoie 47 17 0.362 17 0 0 0 1 13 SO
42 Luc Villeneuve 9 2 0.222 2 0 0 0 0 3 SO 42 Jean-Philippe Tremblay 38 13 0.342 12 0 0 1 0 13 MM
43 Marc Langlois 10 2 0.200 1 1 0 0 0 3 MM 43 Stéphane Boulianne 44 15 0.341 15 0 0 0 2 12 LL
44 André Goguen 11 2 0.182 2 0 0 0 0 3 MM 44 Luc Villeneuve 48 16 0.333 14 2 0 0 0 14 SO
45 Michel Gagné 12 2 0.167 1 0 1 0 3 4 SO 45 Sylvain Harvey 36 12 0.333 11 1 0 0 1 11 MM
46 Carl Boudreault 12 2 0.167 1 1 0 0 0 3 CD 46 Denis Duppéré 33 11 0.333 9 2 0 0 3 10 SO
47 Jean-Philippe Tremblay 6 1 0.167 1 0 0 0 0 2 MM 47 Reggie April 50 16 0.320 14 2 0 0 2 15 MM
48 Stéphane Gravel 13 2 0.154 2 0 0 0 0 4 LL 48 Sylvain Dufour 38 12 0.316 12 0 0 0 2 12 MM
49 Robert Brassard 13 2 0.154 2 0 0 0 0 4 SO 49 Steeve Lapointe 42 13 0.310 12 0 1 0 1 14 MM
50 Jarrett Middleton 8 1 0.125 1 0 0 0 0 2 CD 50 Colin Tremblay 28 8 0.286 8 0 0 0 1 7 LL
51 Sébastien Gaudreault 9 1 0.111 1 0 0 0 1 3 CD 51 Mario Gilbert 49 12 0.245 11 1 0 0 1 14 SO
52 Martin Bouchard 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 CD 52 Rejean Lapointe 43 9 0.209 7 2 0 0 0 13 LL
SAISON
TOURNOI