MÉCANIQUE DU MOULIN | CD | SO | LL | CD | SO | LL | CD | SO | LL | CD | SO | LL | CD | SO | LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05/2016 | 16/05/2016 | 23/05/2016 | 30/05/2016 | 06/06/2016 | 13/06/2016 | 20/06/2016 | 26/06/2016 | 27/06/2016 | 04/07/2016 | 11/07/2016 | 18/07/2016 | 25/07/2016 | 01/08/2016 | 08/08/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
2 | 11 | 12 | 1 | 7 | 11 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 13 | 11 | 4 | 15 | 3 | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS |
|
CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reggie April | 50 | 16 | .320 | 14 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Francois Bittner | 55 | 20 | .364 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serge Côté | 57 | 26 | .456 | 23 | 3 | 15 |
|
1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Dufour | 32 | 12 | .375 | 11 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Dufour | 38 | 12 | .316 | 12 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Goguen | 47 | 26 | .553 | 23 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Harvey | 36 | 12 | .333 | 11 | 1 | 1 | 11 | 4 |
|
1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yves Harvey | 53 | 37 | .698 | 21 | 11 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Langlois | 58 | 25 | .431 | 20 | 5 | 1 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Lapointe | 42 | 13 | .310 | 12 | 1 | 1 | 14 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric (Tanguay) Tremblay | 56 | 25 | .446 | 23 | 2 | 3 | 15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Philippe Tremblay | 38 | 13 | .342 | 12 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Tremblay | 50 | 22 | .440 | 17 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 |
|
2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 612 | 259 | .423 | 212 | 33 | 4 | 10 | 17 | - | 18 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 121 | 7 | 7 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM | V | D | N | Tournoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolat Lulu | 0 | 1 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solugaz | 0 | 1 | 0 | 15 | 26 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | SO | LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/08/2016 | 22/08/2016 | 29/08/2016 | 05/09/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 4 | 13 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reggie April | 9 | 4 | 0.444 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Francois Bittner | 10 | 7 | 0.700 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serge Côté | 10 | 5 | 0.500 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Dufour | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Dufour | 7 | 3 | 0.429 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Goguen | 11 | 2 | 0.182 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Harvey | 9 | 3 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yves Harvey | 9 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Langlois | 10 | 2 | 0.200 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Lapointe | 8 | 4 | 0.500 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric (Tanguay) Tremblay | 11 | 4 | 0.364 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Philippe Tremblay | 6 | 1 | 0.167 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Tremblay | 11 | 3 | 0.273 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 119 | 43 | 0.361 | 35 | 5 | 0 | 3 | 3 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |