CHOCOLAT LULU | SO | CD | MM | SO | CD | MM | SO | CD | MM | SO | CD | MM | SO | CD | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/05/2016 | 16/05/2016 | 23/05/2016 | 30/05/2016 | 06/06/2016 | 13/06/2016 | 20/06/2016 | 26/06/2016 | 27/06/2016 | 04/07/2016 | 11/07/2016 | 18/07/2016 | 25/07/2016 | 01/08/2016 | 08/08/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 15 | 18 | 11 | 9 | 8 | 8 | 13 | 7 | 11 | 15 | 4 | 15 | 1 | 9 | 10 | 5 | 9 | 5 | 13 | 5 | 8 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS |
|
CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Boulianne | 44 | 15 | .341 | 15 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Philippe Décarie | 53 | 20 | .377 | 14 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Fillion | 41 | 16 | .390 | 15 | 1 | 12 | 3 |
|
0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Gravel | 48 | 18 | .375 | 18 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Marc Hébert | 48 | 27 | .563 | 14 | 7 | 6 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejean Lapointe | 43 | 9 | .209 | 7 | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Luc Simard | 55 | 25 | .455 | 22 | 3 | 1 | 14 | 1 |
|
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
André Tremblay | 41 | 15 | .366 | 11 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Tremblay | 28 | 8 | .286 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Tremblay | 54 | 20 | .370 | 20 | 3 | 14 | 1 |
|
4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pascal Tremblay | 40 | 26 | .650 | 13 | 5 | 8 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Serge Tremblay | 51 | 29 | .569 | 14 | 6 | 9 | 6 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Tremblay | 53 | 25 | .472 | 22 | 2 | 1 | 1 | 15 | ![]()
|
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | .000 | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 599 | 253 | .422 | 193 | 27 | 6 | 27 | 26 | - | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 128 | 7 | 8 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | V | D | N | Tournoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mécanique Du Moulin | 1 | 0 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solugaz | 1 | 0 | 0 | 45 | 37 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Das | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO3 | SO | CD | MM | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/08/2016 | 22/08/2016 | 29/08/2016 | 05/09/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 13 | 4 | 10 | 7 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Boulianne | 13 | 4 | 0.308 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Philippe Décarie | 15 | 8 | 0.533 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Fillion | 14 | 5 | 0.357 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Gravel | 13 | 2 | 0.154 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Marc Hébert | 15 | 9 | 0.600 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejean Lapointe | 9 | 2 | 0.222 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Luc Simard | 16 | 7 | 0.438 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Tremblay | 14 | 9 | 0.643 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pat Aubin | 16 | 5 | 0.313 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Tremblay | 15 | 6 | 0.400 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pascal Tremblay | 12 | 10 | 0.833 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serge Tremblay | 16 | 8 | 0.500 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Tremblay | 15 | 8 | 0.533 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 183 | 83 | 0.454 | 63 | 10 | 2 | 8 | 4 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |