LIGUE DES PÉPÉS 50
CLASSEMENT OFFICIEL *
TOURNOI 2016 SAISON 2016
               
ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS
1-CHOCOLAT LULU 40 17 3 0 0 6 1-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 99 79 8 6 1 17
2-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 13 22 2 1 0 4 2-SOLUGAZ 126 101 7 7 1 15
3-MÉCANIQUE DU MOULIN 17 18 1 2 0 2 3-CHOCOLAT LULU 92 114 7 8 0 14
4-SOLUGAZ 10 23 0 3 0 0 4-MÉCANIQUE DU MOULIN 90 113 7 8 0 14
CLASSEMENT DES FRAPPEURS
Saison 2016
JOUEURS MOYENNE
1- Yves Harvey (MM) .627
2- Jean-François Bittner (SO) .577
3- Patrice Collard (SO) .567
4- Éric Tremblay(Gro) (CD) .537
5- Marc Langlois (CD) .523
6- Martin Boudreau (CD) .521
7- Éric Tremblay(CSD) (SO) .518
8- Pierre Tremblay (CD) .500
9- Serge Tremblay (SO) .491
10- Luc Émond (MM) .481
* Classement final : 1- Nombre de victoire 3- Points pour
2- Dossier inter-équipe 4- Points contre
TOURNOI SAISON
2016 2016
ÉQUIPE PP PC V D N TOT ÉQUIPE PP PC V D N TOT
1 CHOCOLAT LULU 40 17 3 0 0 6 1 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 99 79 8 6 1 17
2 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 13 22 2 1 0 4 2 SOLUGAZ 126 101 7 7 1 15
3 MÉCANIQUE DU MOULIN 17 18 1 2 0 2 3 CHOCOLAT LULU 92 114 7 8 0 14
4 SOLUGAZ 10 23 0 3 0 0 4 MÉCANIQUE DU MOULIN 90 113 7 8 0 14
JOUEUR AB CS MOY 1B 2B 3B HR BB PJ Equipe JOUEUR AB CS MOY 1B 2B 3B HR BB PJ Equipe
1 Jarrett Middleton 9 7 0.778 6 0 1 0 1 3 LL 1 Yves Harvey 51 32 0.627 19 8 0 5 5 15 MM
2 Jean-Marc Hébert 16 10 0.625 5 3 0 2 1 4 LL 2 Jean-François Bittner 52 30 0.577 17 8 0 5 7 15 SO
3 Yves Harvey 10 6 0.600 2 2 0 2 0 3 MM 3 Patrice Collard 60 34 0.567 23 7 2 2 0 15 SO
4 Sébastien Gaudreault 12 7 0.583 5 2 0 0 0 3 LL 4 Éric Tremblay(Gro) 54 29 0.537 19 8 2 0 1 15 CD
5 Martin Boudreau 12 7 0.583 7 0 0 0 0 4 CD 5 Marc Langlois 44 23 0.523 19 3 1 0 1 12 CD
6 Alain Filion 9 5 0.556 4 1 0 0 0 3 SO 6 Martin Boudreau 48 25 0.521 20 3 0 2 5 15 CD
7 Denis Dupperé 11 6 0.545 4 2 0 0 1 4 CD 7 Éric Tremblay(CSD) 56 29 0.518 18 7 2 2 2 15 SO
8 Éric Lepage 15 8 0.533 5 3 0 0 0 4 LL 8 Pierre Tremblay 44 22 0.500 17 4 1 0 2 12 CD
9 François Morin 16 8 0.500 7 1 0 0 0 4 LL 9 Serge Tremblay 53 26 0.491 17 4 2 3 2 14 SO
10 Yanick Lavoie 6 3 0.500 3 0 0 0 0 2 MM 10 Luc Émond 52 25 0.481 15 5 2 3 2 15 MM
11 Éric Tremblay(Tanguay) 17 8 0.471 6 1 1 0 0 4 LL 11 Éric Lepage 59 28 0.475 19 4 0 5 2 15 LL
12 Pascal Tremblay 11 5 0.455 3 1 0 1 1 4 CD 12 Sébastien Gaudreault 52 24 0.462 20 3 1 0 0 15 LL
13 Regie April 11 5 0.455 5 0 0 0 1 4 CD 13 Pierre-Luc Simard 52 24 0.462 22 2 0 0 3 15 CD
14 Luc Émond 9 4 0.444 0 3 1 0 1 3 MM 14 Serge Côté 48 22 0.458 19 2 1 0 2 12 SO
15 Clément Simard 9 4 0.444 4 0 0 0 0 3 SO 15 Stéphane Harvey 52 23 0.442 16 4 0 3 3 14 SO
16 Benoit Morin 14 6 0.429 3 3 0 0 0 0 LL 16 Benoit Morin 50 22 0.440 18 2 1 1 0 15 LL
17 Carl Boudreault 7 3 0.429 2 1 0 0 0 2 MM 17 Colin Tremblay 25 11 0.440 8 2 0 1 1 7 LL
18 Pierre-Luc Simard 12 5 0.417 5 0 0 0 1 4 CD 18 François Morin 39 17 0.436 17 0 0 0 0 11 LL
19 Mario Ruel 10 4 0.400 0 2 0 2 0 3 MM 19 Steeve Tremblay 46 20 0.435 14 3 0 0 1 14 MM
20 Bertrand Lajoie 10 4 0.400 2 2 0 0 0 3 MM 20 Pascal Tremblay 42 18 0.429 15 0 0 3 1 12 CD
21 Marc-André Laberge 10 4 0.400 4 0 0 0 0 3 MM 21 Réjean Lapointe 47 20 0.426 19 1 0 0 1 14 LL
22 Patrice Collard 10 4 0.400 4 0 0 0 0 3 SO 22 Sylvain Harvey 38 16 0.421 12 3 1 0 3 11 SO
23 Michel Gagné 13 5 0.385 4 1 0 0 1 4 LL 23 Clément Simard 38 16 0.421 15 1 0 0 0 11 SO
24 Steeve Coté 8 3 0.375 2 1 0 0 0 3 MM 24 Jean-Marc Hébert 50 21 0.420 16 4 0 1 5 14 LL
25 Stéphane Tremblay 8 3 0.375 3 0 0 0 1 3 LL 25 Martin Bouchard 46 19 0.413 16 1 0 2 3 13 SO
26 Serge Côté 11 4 0.364 4 0 0 0 0 3 SO 26 Mario Ruel 46 19 0.413 15 2 2 0 1 13 MM
27 Jean-François Plante 14 5 0.357 4 1 0 0 0 4 LL 27 André Goguen 46 18 0.391 13 2 3 0 3 14 CD
28 Pierre Tremblay 14 5 0.357 4 1 0 0 0 4 CD 28 André Tremblay 46 18 0.391 14 3 1 0 2 14 MM
29 Jean-François Bittner 9 3 0.333 2 0 0 1 1 3 SO 29 Michel Gagné 46 18 0.391 17 0 1 0 2 12 LL
30 Mario Gilbert 13 4 0.308 4 0 0 0 0 4 LL 30 Éric Tremblay(Tanguay) 59 23 0.390 18 5 0 0 1 15 LL
31 Serge Tremblay 10 3 0.300 2 0 0 1 0 3 SO 31 Jean-François Plante 43 16 0.372 15 1 0 0 0 13 LL
32 Marcel Tremblay 10 3 0.300 2 1 0 0 0 3 MM 32 Yanick Lavoie 38 14 0.368 13 1 0 0 2 13 MM
33 Stéphane Harvey 10 3 0.300 2 1 0 0 0 3 SO 33 Carl Boudreault 44 16 0.364 10 5 1 0 1 13 MM
34 Éric Tremblay(CSD) 10 3 0.300 3 0 0 0 0 3 SO 34 Marcel Tremblay 47 17 0.362 15 2 0 0 3 14 MM
35 Marc Langlois 14 4 0.286 2 2 0 0 0 4 CD 35 Stéphane Tremblay 40 14 0.350 10 4 0 0 2 12 LL
36 Sylvain Dufour 12 3 0.250 2 1 0 0 0 4 CD 36 Denis Dupperé 38 13 0.342 12 0 0 1 1 12 CD
37 Éric Tremblay(Gro) 12 3 0.250 3 0 0 0 0 4 CD 37 Alain Filion 47 16 0.340 14 1 1 0 2 13 SO
38 Luc Villeneuve 8 2 0.250 2 0 0 0 0 3 CD 38 Bernard Tremblay 48 16 0.333 16 0 0 0 2 14 SO
39 Martin Bouchard 8 2 0.250 2 0 0 0 1 3 SO 39 Steeve Coté 27 9 0.333 7 2 0 0 1 10 MM
40 Steeve Lapointe 8 2 0.250 2 0 0 0 0 3 MM 40 Steeve Coté 27 9 0.333 7 2 0 0 1 10 CD
41 André Goguen 9 2 0.222 1 1 0 0 0 3 CD 41 Sylvain Dufour 49 16 0.327 12 3 1 0 0 15 CD
42 Sylvain Harvey 9 2 0.222 2 0 0 0 0 3 SO 42 Marc-André Laberge 45 14 0.311 12 2 0 0 3 14 MM
43 André Tremblay 10 2 0.200 1 0 0 1 0 3 MM 43 Guy Bergeron 44 13 0.295 12 1 0 0 4 14 SO
44 Pierre Charest 5 1 0.200 1 0 0 0 0 2 SO 44 Luc Villeneuve 34 10 0.294 9 1 0 0 1 12 CD
45 Réjean Lapointe 11 2 0.182 2 0 0 0 0 3 LL 45 Jarrett Middleton 31 9 0.290 7 1 1 0 0 10 LL
46 Robert Brassard 11 2 0.182 2 0 0 0 1 4 CD 46 Steeve Lapointe 40 11 0.275 12 2 0 0 0 14 MM
47 Steeve Tremblay 11 2 0.182 2 0 0 0 0 3 MM 47 Mario Gilbert 42 11 0.262 9 1 1 0 2 14 LL
48 Bernard Tremblay 9 1 0.111 1 0 0 0 0 3 SO 48 Bertrand Lajoie 52 13 0.250 10 3 0 0 2 15 MM
49 Guy Bergeron 9 1 0.111 1 0 0 0 0 3 SO 49 Pierre Charest 37 9 0.243 9 0 0 0 4 11 SO
50 Stéphane Gravel 10 1 0.100 1 0 0 0 0 3 MM 50 Stéphane Gravel 43 10 0.233 8 0 2 0 0 14 MM
51 Laurent Faucher 11 1 0.091 1 0 0 0 0 4 CD 51 Laurent Faucher 42 8 0.190 8 0 0 0 0 14 CD
52 Colin Tremblay 14 5 0.357 3 0 2 0 0 4 LL 52 Robert Brassard 40 5 0.125 4 1 0 0 3 14 CD
53 Marc Tremblay 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 CD 53 Marc Tremblay 2 0 0.000 0 0 0 0 1 1 CD
SAISON
TOURNOI