SOLUGAZ | LL | MM | CD | LL | MM | CD | LL | MM | CD | LL | MM | CD | LL | MM | CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-17 | 2016-05-24 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-07 | 2016-06-14 | 2016-06-21 | 2016-06-28 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-19 | 2016-07-26 | 2016-08-02 | 2016-08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 9 | 10 | 17 | 6 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 9 | 11 | 7 | 5 | 14 | 10 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS |
|
CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Filion | 47 | 16 | .340 | 14 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Tremblay | 48 | 16 | .333 | 16 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clément Simard | 38 | 16 | .421 | 15 | 1 | 11 | 4 |
|
2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric Tremblay(CSD) | 56 | 29 | .518 | 18 | 7 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guy Bergeron | 44 | 13 | .295 | 12 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-François Bittner | 52 | 30 | .577 | 17 | 8 | 5 | 7 | 15 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Bouchard | 46 | 19 | .413 | 16 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 |
|
4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrice Collard | 60 | 34 | .567 | 23 | 7 | 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Charest | 37 | 9 | .243 | 9 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serge Côté | 48 | 22 | .458 | 19 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 |
|
2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serge Tremblay | 53 | 26 | .491 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Harvey | 52 | 23 | .442 | 16 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Harvey | 38 | 16 | .421 | 12 | 3 | 1 | 3 | 11 | 4 |
|
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 28 | 47 | 23 | 39 | 14 | 30 | 6 | 42 | 16 | 42 | 16 | 43 | 18 | 41 | 17 | 37 | 19 | 35 | 11 | 42 | 17 | 41 | 19 | 43 | 17 | 44 | 25 | 45 | 23 | 37 | 14 | 28 | 7 | 26 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 619 | 269 | .435 | 204 | 39 | 9 | 17 | 34 | - | 23 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 101 | 7 | 7 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO | V | D | N | Tournoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolat Lulu | 0 | 1 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mécanique Du Moulin | 0 | 1 | 0 | 10 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | MM | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-08-16 | 2016-08-23 | 2016-08-30 | 2016-09-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 2 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Filion | 9 | 5 | 0.556 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Tremblay | 9 | 1 | 0.111 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clément Simard | 9 | 4 | 0.444 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric Tremblay(CSD) | 10 | 3 | 0.300 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guy Bergeron | 9 | 1 | 0.111 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-François Bittner | 9 | 3 | 0.333 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Bouchard | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrice Collard | 10 | 4 | 0.400 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Charest | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serge Côté | 11 | 4 | 0.364 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serge Tremblay | 10 | 3 | 0.300 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Harvey | 10 | 3 | 0.300 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Harvey | 9 | 2 | 0.222 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 118 | 36 | 0.305 | 32 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |