MÉCANIQUE DU MOULIN | CD | SO | LL | CD | SO | LL | CD | SO | LL | CD | SO | LL | CD | SO | LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-17 | 2016-05-24 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-07 | 2016-06-14 | 2016-06-21 | 2016-06-28 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-19 | 2016-07-26 | 2016-08-02 | 2016-08-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
10 | 8 | 7 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 10 | 13 | 5 | 4 | 3 | 11 | 10 | 14 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS |
|
CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Tremblay | 46 | 18 | .391 | 14 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertrand Lajoie | 52 | 13 | .250 | 10 | 3 | 2 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Boudreault | 44 | 16 | .364 | 10 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 |
|
2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luc Émond | 52 | 25 | .481 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc-André Laberge | 45 | 14 | .311 | 12 | 2 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Tremblay | 47 | 17 | .362 | 15 | 2 | 3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Ruel | 46 | 19 | .413 | 15 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 |
|
0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Coté | 27 | 9 | .333 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Lapointe | 40 | 11 | .275 | 12 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Tremblay | 46 | 20 | .435 | 14 | 3 | 1 | 14 | 1 |
|
1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Gravel | 43 | 10 | .233 | 8 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanick Lavoie | 38 | 14 | .368 | 13 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yves Harvey | 51 | 32 | .627 | 19 | 8 | 5 | 5 | 15 |
|
2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 577 | 218 | .378 | 164 | 38 | 8 | 8 | 23 | - | 17 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 113 | 7 | 8 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM | V | D | N | Tournoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolat Lulu | 0 | 1 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solugaz | 1 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | SO | LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-08-16 | 2016-08-23 | 2016-08-30 | 2016-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Tremblay | 10 | 2 | 0.200 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertrand Lajoie | 10 | 4 | 0.400 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Boudreault | 7 | 3 | 0.429 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luc Émond | 9 | 4 | 0.444 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc-André Laberge | 10 | 4 | 0.400 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Tremblay | 10 | 3 | 0.300 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Ruel | 10 | 4 | 0.400 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Coté | 8 | 3 | 0.375 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Lapointe | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Tremblay | 11 | 2 | 0.182 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Gravel | 10 | 1 | 0.100 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanick Lavoie | 6 | 3 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yves Harvey | 10 | 6 | 0.600 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 119 | 41 | 0.345 | 23 | 12 | 1 | 5 | 1 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |