CHOCOLAT LULU | SO | CD | MM | SO | CD | MM | SO | CD | MM | SO | CD | MM | SO | CD | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-17 | 2016-05-24 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-07 | 2016-06-14 | 2016-06-21 | 2016-06-28 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-19 | 2016-07-26 | 2016-08-02 | 2016-08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 23 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 17 | 10 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 9 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS |
|
CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benoit Morin | 50 | 22 | .440 | 18 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Tremblay | 25 | 11 | .440 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Éric Lepage | 59 | 28 | .475 | 19 | 4 | 5 | 2 | 15 |
|
2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric Tremblay(Tanguay) | 59 | 23 | .390 | 18 | 5 | 1 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
François Morin | 39 | 17 | .436 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarrett Middleton | 31 | 9 | .290 | 7 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-François Plante | 43 | 16 | .372 | 15 | 1 | 13 | 2 |
|
3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Marc Hébert | 50 | 21 | .420 | 16 | 4 | 1 | 5 | 14 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Gilbert | 42 | 11 | .262 | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michel Gagné | 46 | 18 | .391 | 17 | 1 | 2 | 12 | 3 |
|
3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Réjean Lapointe | 47 | 20 | .426 | 19 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sébastien Gaudreault | 52 | 24 | .462 | 20 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Tremblay | 40 | 14 | .350 | 10 | 4 | 2 | 12 | 3 | ![]()
|
1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Francois Lajoie | 8 | 1 | .125 | 1 | 2 | 5 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 591 | 235 | .398 | 194 | 28 | 5 | 8 | 16 | - | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 114 | 7 | 8 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | V | D | N | Tournoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mécanique Du Moulin | 1 | 0 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solugaz | 1 | 0 | 0 | 40 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Das | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO3 | SO | CD | MM | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-08-16 | 2016-08-23 | 2016-08-30 | 2016-09-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 9 | 2 | 13 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benoit Morin | 14 | 6 | 0.429 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Tremblay | 14 | 5 | 0.357 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric Lepage | 15 | 8 | 0.533 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric Tremblay(Tanguay) | 17 | 8 | 0.471 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
François Morin | 16 | 8 | 0.500 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarrett Middleton | 9 | 7 | 0.778 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-François Plante | 14 | 5 | 0.357 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Marc Hébert | 16 | 10 | 0.625 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Gilbert | 13 | 4 | 0.308 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michel Gagné | 13 | 5 | 0.385 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réjean Lapointe | 11 | 2 | 0.182 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sébastien Gaudreault | 12 | 7 | 0.583 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Tremblay | 8 | 3 | 0.375 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 172 | 78 | 0.453 | 57 | 15 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 |