LIGUE DES PÉPÉS 50
CLASSEMENT OFFICIEL *
TOURNOI 2015 SAISON 2015
               
ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS
1-SOLUGAZ 19 4 3 0 0 6 1-SOLUGAZ 112 81 8 6 1 17
2-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 23 12 2 1 0 4 2-CHOCOLAT LULU 102 115 7 7 1 15
3-CHOCOLAT LULU 12 17 1 2 0 2 3-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 121 129 6 7 2 14
4-PLANTE & FRÈRE 5 26 0 3 0 0 4-PLANTE & FRÈRE 102 110 6 7 2 14
CLASSEMENT DES FRAPPEURS
Saison 2015
JOUEURS MOYENNE
1- Jean-Marc Hébert (CD) .733
2- Martin Tremblay (PF) .667
3- Yves Harvey (PF) .574
4- Martin Boudreau (LL) .563
5- Luc Émond (SO) .545
6- Patrice Collard (CD) .540
7- Bertrand Lajoie (PF) .538
8- Serge Coté (CD) .536
9- Mario Ruel (PF) .529
10- Fréderic Ruelland (LL) .510
* Classement final : 1- Nombre de victoire 3- Points pour
2- Dossier inter-équipe 4- Points contre
TOURNOI SAISON
2015 2015
ÉQUIPE PP PC V D N TOT ÉQUIPE PP PC V D N TOT
1 SOLUGAZ 19 4 3 0 0 6 1 SOLUGAZ 112 81 8 6 1 17
2 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 23 12 2 1 0 4 2 CHOCOLAT LULU 102 115 7 7 1 15
3 CHOCOLAT LULU 12 17 1 2 0 2 3 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 121 129 6 7 2 14
4 PLANTE & FRÈRE 5 26 0 3 0 0 4 PLANTE & FRÈRE 102 110 6 7 2 14
JOUEUR AB CS MOY 1B 2B 3B HR BB PJ Equipe JOUEUR AB CS MOY 1B 2B 3B HR BB PJ Equipe
1 Jean-Francois Bittner 10 7 0.700 4 3 0 0 0 3 LL 1 Jean-Marc Hébert 45 33 0.733 14 12 0 7 1 12 CD
2 Martin Boudreau 9 6 0.667 5 0 1 0 1 3 LL 2 Martin Tremblay 45 30 0.667 16 6 2 6 2 13 PF
3 Éric Tremblay (Tanguay) 11 7 0.636 7 0 0 0 0 3 CD 3 Yves Harvey 54 31 0.574 21 7 1 2 0 15 PF
4 Luc Émond 8 5 0.625 4 1 0 0 0 2 SO 4 Martin Boudreau 48 27 0.563 19 4 0 4 3 14 LL
5 Serge Coté 10 6 0.600 6 0 0 0 0 3 CD 5 Luc Émond 55 30 0.545 20 9 0 1 1 14 SO
6 Pierre-Luc Simard 12 7 0.583 7 0 0 0 0 3 SO 6 Patrice Collard 50 27 0.540 19 7 1 0 6 14 CD
7 Steeve Coté 9 5 0.556 4 1 0 0 0 3 CD 7 Bertrand Lajoie 52 28 0.538 24 4 0 0 1 14 PF
8 Patrice Collard 11 6 0.545 5 1 0 0 0 3 CD 8 Serge Coté 56 30 0.536 26 4 0 0 1 15 CD
9 Stéphane Tremblay 11 6 0.545 5 1 0 0 1 3 SO 9 Mario Ruel 51 27 0.529 22 2 2 1 2 14 PF
10 Pascal Tremblay 10 5 0.500 4 0 0 1 1 3 CD 10 Fréderic Ruelland 49 25 0.510 21 2 2 0 1 14 LL
11 Pierre Charest 10 5 0.500 4 1 0 0 0 3 LL 11 Jean-Francois Bittner 51 26 0.510 20 1 2 3 5 15 LL
12 André Tremblay 6 3 0.500 3 0 0 0 1 3 PF 12 Sylvain Harvey 51 26 0.510 22 4 0 0 1 15 CD
13 Benoit Morin 11 5 0.455 4 1 0 0 0 3 CD 13 Carl Boudreault 57 29 0.509 19 8 1 1 1 14 CD
14 Luc Villeneuve 7 3 0.429 2 1 0 0 1 3 PF 14 Pierre-Luc Simard 58 29 0.500 26 2 1 0 1 14 SO
15 Martin Tremblay 10 4 0.400 3 0 0 1 0 3 PF 15 Éric Tremblay (Tanguay) 55 27 0.491 21 3 2 1 2 14 CD
16 Éric Tremblay (CSD) 10 4 0.400 1 2 1 0 0 3 CD 16 Marc Langlois 45 22 0.489 17 2 2 1 1 12 LL
17 Marc Langlois 10 4 0.400 4 0 0 0 0 3 LL 17 Colin Tremblay 42 20 0.476 13 3 1 3 5 13 LL
18 Marc-André Laberge 10 4 0.400 4 0 0 0 0 3 SO 18 Stéphane Tremblay 49 23 0.469 19 4 0 0 2 13 SO
19 Mario Ruel 10 4 0.400 4 0 0 0 0 3 PF 19 André Tremblay 46 21 0.457 18 2 0 1 1 14 PF
20 Stéphane Harvey 10 4 0.400 4 0 0 0 1 3 SO 20 Pascal Tremblay 33 15 0.455 6 6 1 2 6 10 CD
21 Steeve Lapointe 5 2 0.400 2 0 0 0 0 2 PF 21 Réjean Lapointe 53 24 0.453 21 3 0 0 1 15 SO
22 Bernard Tremblay 8 3 0.375 3 0 0 0 1 3 LL 22 Denis Dupperé 51 23 0.451 19 4 0 0 2 14 SO
23 Laurent Faucher 8 3 0.375 3 0 0 0 1 3 LL 23 Benoit Morin 60 27 0.450 23 3 0 1 1 15 CD
24 Mario Gilbert 8 3 0.375 3 0 0 0 1 3 SO 24 Sylvain Bélanger 42 18 0.429 17 1 0 0 1 12 SO
25 Pierre Tremblay 12 4 0.333 4 0 0 0 0 3 SO 25 Éric Lepage 59 25 0.424 18 3 2 2 0 15 SO
26 Denis Dupperé 9 3 0.333 1 2 0 0 1 3 SO 26 Pierre Charest 45 19 0.422 16 2 1 0 1 13 LL
27 André Goguen 9 3 0.333 2 1 0 0 1 3 LL 27 Jean-Francois Plante 48 20 0.417 16 2 1 1 4 15 PF
28 Colin Tremblay 9 3 0.333 3 0 0 0 1 3 LL 28 Marcel Tremblay 48 20 0.417 15 5 0 0 6 14 LL
29 Reggie April 9 3 0.333 3 0 0 0 0 3 CD 29 Marc-André Laberge 54 22 0.407 19 3 0 0 2 14 SO
30 Jean-Marc Hébert 10 3 0.300 1 1 0 1 1 3 CD 30 Éric Tremblay (CSD) 30 12 0.400 8 3 1 0 0 8 CD
31 Carl Boudreault 10 3 0.300 2 0 1 0 1 3 CD 31 Sylvain Dufour 48 19 0.396 18 0 0 1 0 14 PF
32 Éric Tremblay (Gromec) 10 3 0.300 2 0 1 0 0 3 PF 32 Pierre Tremblay 48 19 0.396 11 7 1 0 0 12 SO
33 Éric Lepage 10 3 0.300 2 1 0 0 1 3 SO 33 Jarrett Middleton 38 15 0.395 15 0 0 0 1 11 CD
34 Bertrand Lajoie 10 3 0.300 3 0 0 0 0 3 PF 34 Charles Coté 41 16 0.390 13 3 0 0 0 12 SO
35 Marcel Tremblay 10 3 0.300 3 0 0 0 0 3 LL 35 André Goguen 47 18 0.383 15 3 0 0 6 13 LL
36 Fréderic Ruelland 8 2 0.250 2 0 0 0 1 3 LL 36 Yanick Lavoie 31 11 0.355 11 0 0 0 1 10 SO
37 Sébastien Gaudreault 8 2 0.250 2 0 0 0 1 3 LL 37 Mario Gilbert 47 16 0.340 14 2 0 0 1 14 SO
38 Sylvain Dufour 8 2 0.250 2 0 0 0 0 3 PF 38 Sébastien Gaudreault 45 15 0.333 14 1 0 0 2 14 LL
39 Yanick Lavoie 8 2 0.250 2 0 0 0 1 3 SO 39 Robert Brassard 45 15 0.333 15 0 0 0 1 14 LL
40 Sylvain Bélanger 9 2 0.222 1 0 0 1 1 3 SO 40 Alain Fillion 40 13 0.325 13 0 0 0 1 12 PF
41 Robert Brassard 9 2 0.222 2 0 0 0 0 3 LL 41 Stéphane Harvey 44 14 0.318 10 3 0 1 1 12 SO
42 Sylvain Harvey 10 2 0.200 1 1 0 0 0 3 CD 42 Reggie April 44 14 0.318 14 0 0 0 3 14 CD
43 Yves Harvey 10 2 0.200 1 1 0 0 0 3 PF 43 Steeve Coté 36 11 0.306 9 2 0 0 0 11 CD
44 Réjean Lapointe 6 1 0.167 1 0 0 0 0 2 SO 44 Steeve Lapointe 50 15 0.300 12 1 1 1 1 15 PF
45 Stéphane Gravel 7 1 0.143 1 0 0 0 0 3 PF 45 Laurent Faucher 40 12 0.300 12 0 0 0 1 13 LL
46 Alain Fillion 8 1 0.125 1 0 0 0 0 3 PF 46 Bernard Tremblay 47 12 0.255 11 1 0 0 1 15 LL
47 Clément Simard 8 1 0.125 1 0 0 0 0 3 LL 47 Stéphane Gravel 49 11 0.224 10 1 0 0 2 15 PF
48 Jean-Francois Plante 8 1 0.125 1 0 0 0 0 3 PF 48 Éric Tremblay (Gromec) 52 11 0.212 10 1 0 0 2 14 PF
49 Charles Coté 9 1 0.111 0 1 0 0 0 3 SO 49 Luc Villeneuve 41 7 0.171 7 0 0 0 1 13 PF
50 Guy Bergeron 9 1 0.111 1 0 0 0 0 3 CD 50 Clément Simard 6 1 0.167 1 0 0 0 0 2 LL
51 Éric Fortin 8 0 0.000 0 0 0 0 0 3 PF 51 Éric Fortin 32 5 0.156 5 0 0 0 3 11 PF
52 Jarrett Middleton 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 CD 52 Guy Bergeron 44 6 0.136 6 0 0 0 3 15 CD
SAISON
TOURNOI