PLANTE & FRÈRE | CD | SO | LL | CD | SO | LL | CD | SO | LL | CD | SO | LL | CD | SO | LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-16 | 2015-05-19 | 2015-05-26 | 2015-06-02 | 2015-06-09 | 2015-06-16 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-30 | 2015-07-07 | 2015-07-14 | 2015-07-21 | 2015-07-28 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
2 | 5 | 0 | 7 | 12 | 11 | 7 | 4 | 4 | 14 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 14 | 5 | 18 | 2 | 16 | 4 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS |
|
CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Dufour | 48 | 19 | .396 | 18 | 1 | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Fillion | 40 | 13 | .325 | 13 | 1 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric Fortin | 32 | 5 | .156 | 5 | 3 | 11 | 4 |
|
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Gravel | 49 | 11 | .224 | 10 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yves Harvey | 54 | 31 | .574 | 21 | 7 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertrand Lajoie | 52 | 28 | .538 | 24 | 4 | 1 | 14 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Lapointe | 50 | 15 | .300 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
|
2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Francois Plante | 48 | 20 | .417 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Ruel | 51 | 27 | .529 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
André Tremblay | 46 | 21 | .457 | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 |
|
0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Éric Tremblay (Gromec) | 52 | 11 | .212 | 10 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Tremblay | 45 | 30 | .667 | 16 | 6 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luc Villeneuve | 41 | 7 | .171 | 7 | 1 | 13 | 2 |
|
0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 608 | 238 | .391 | 192 | 26 | 7 | 13 | 20 | - | 16 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 110 | 6 | 7 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | V | D | N | Tournoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolat Lulu | 0 | 1 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solugaz | 0 | 1 | 0 | 5 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO | LL | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Dufour | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Fillion | 8 | 1 | 0.125 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric Fortin | 8 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Gravel | 7 | 1 | 0.143 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yves Harvey | 10 | 2 | 0.200 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertrand Lajoie | 10 | 3 | 0.300 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Lapointe | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Francois Plante | 8 | 1 | 0.125 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Ruel | 10 | 4 | 0.400 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Tremblay | 6 | 3 | 0.500 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric Tremblay (Gromec) | 10 | 3 | 0.300 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Tremblay | 10 | 4 | 0.400 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luc Villeneuve | 7 | 3 | 0.429 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 107 | 29 | 0.271 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |