CHOCOLAT LULU | SO | CD | PF | SO | CD | PF | SO | CD | PF | SO | CD | PF | SO | CD | PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-16 | 2015-05-19 | 2015-05-26 | 2015-06-02 | 2015-06-09 | 2015-06-16 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-30 | 2015-07-07 | 2015-07-14 | 2015-07-21 | 2015-07-28 | 2015-08-04 | 2015-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | 13 | 2 | 12 | 7 | 11 | 1 | 6 | 18 | 4 | 13 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 9 | 5 | 17 | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS |
|
CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||
Jean-Francois Bittner | 51 | 26 | .510 | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Martin Boudreau | 48 | 27 | .563 | 19 | 4 | 4 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Robert Brassard | 45 | 15 | .333 | 15 | 1 | 14 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Charest | 45 | 19 | .422 | 16 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Laurent Faucher | 40 | 12 | .300 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Simon Forgues | 6 | 1 | .167 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sébastien Gaudreault | 45 | 15 | .333 | 14 | 1 | 2 | 14 | 1 |
|
3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
André Goguen | 47 | 18 | .383 | 15 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marc Langlois | 45 | 22 | .489 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fréderic Ruelland | 49 | 25 | .510 | 21 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 |
|
3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bernard Tremblay | 47 | 12 | .255 | 11 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Colin Tremblay | 42 | 20 | .476 | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Marcel Tremblay | 48 | 20 | .417 | 15 | 5 | 6 | 14 | 1 | ![]()
|
2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marc Vigneault | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | ![]() |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clément Simard | 34 | 9 | .265 | 9 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 595 | 242 | .407 | 199 | 24 | 8 | 11 | 34 | - | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 115 | 7 | 7 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | V | D | N | Tournoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plante & Frère | 1 | 0 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solugaz | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Das | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2 | CD | PF | SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-18 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 2015-09-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Francois Bittner | 10 | 7 | 0.700 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Boudreau | 9 | 6 | 0.667 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Brassard | 9 | 2 | 0.222 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Charest | 10 | 5 | 0.500 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Faucher | 8 | 3 | 0.375 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clément Simard | 8 | 1 | 0.125 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sébastien Gaudreault | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Goguen | 9 | 3 | 0.333 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Langlois | 10 | 4 | 0.400 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréderic Ruelland | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Tremblay | 8 | 3 | 0.375 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Tremblay | 9 | 3 | 0.333 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Tremblay | 10 | 3 | 0.300 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 116 | 44 | 0.379 | 38 | 5 | 1 | 0 | 7 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |