LIGUE DES PÉPÉS 50
CLASSEMENT OFFICIEL *
TOURNOI 2014 SAISON 2014
               
ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS
1-PLANTE & FRÈRE 20 10 2 1 0 4 1-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 146 121 10 5 0 20
2-CHOCOLAT LULU 19 18 2 1 0 4 2-CHOCOLAT LULU 134 159 8 6 1 17
3-SOLUGAZ 15 21 1 2 0 2 3-PLANTE & FRÈRE 160 125 7 8 0 14
4-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 13 18 1 2 0 2 4-SOLUGAZ 122 156 4 10 1 9
CLASSEMENT DES FRAPPEURS
Saison 2014
JOUEURS MOYENNE
1- Carl Duchesne (PF) .660
2- Patrice Collard (PF) .644
3- Éric Tremblay (Gromec) (CD) .622
4- Jean-Marc Hébert (LL) .611
5- Colin Tremblay (LL) .608
6- Bertrand Lajoie (LL) .600
7- Yves Harvey (PF) .583
8- Mario Ruel (SO) .583
9- Stéphane Gravel (CD) .582
10- Pierre-Luc Simard (CD) .567
* Classement final : 1- Nombre de victoire 3- Points pour
2- Dossier inter-équipe 4- Points contre
TOURNOI SAISON
2014 2014
ÉQUIPE PP PC V D N TOT ÉQUIPE PP PC V D N TOT
1 PLANTE & FRÈRE 20 10 2 1 0 4 1 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 146 121 10 5 0 20
2 CHOCOLAT LULU 19 18 2 1 0 4 2 CHOCOLAT LULU 134 159 8 6 1 17
3 SOLUGAZ 15 21 1 2 0 2 3 PLANTE & FRÈRE 160 125 7 8 0 14
4 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 13 18 1 2 0 2 4 SOLUGAZ 122 156 4 10 1 9
JOUEUR AB CS MOY 1B 2B 3B HR BB PJ Equipe JOUEUR AB CS MOY 1B 2B 3B HR BB PJ Equipe
1 Martin Tremblay 9 7 0.778 3 0 3 1 2 3 CD 1 Carl Duchesne 47 31 0.660 16 8 4 3 4 12 PF
2 Yves Harvey 12 9 0.750 8 1 0 0 0 3 PF 2 Patrice Collard 45 29 0.644 17 7 2 2 4 12 PF
3 Marcel Tremblay 10 7 0.700 5 2 0 0 0 3 CD 3 Éric Tremblay (Gromec) 45 28 0.622 18 5 2 3 4 12 CD
4 Jean-Marc Hébert 9 6 0.667 4 1 0 1 1 3 LL 4 Jean-Marc Hébert 36 22 0.611 11 3 0 8 2 10 LL
5 Michel Godin 9 6 0.667 6 0 0 0 1 3 SO 5 Colin Tremblay 51 31 0.608 27 2 2 0 1 13 LL
6 Patrice Collard 9 6 0.667 6 0 0 0 1 3 PF 6 Bertrand Lajoie 50 30 0.600 21 4 3 2 1 13 LL
7 Pat Aubin 8 5 0.625 4 0 0 1 2 3 SO 7 Yves Harvey 48 28 0.583 15 8 0 5 2 13 PF
8 Gilles Laberge 8 5 0.625 5 0 0 0 1 3 PF 8 Mario Ruel 48 28 0.583 22 2 0 4 4 12 SO
9 Sylvain Bélanger 8 5 0.625 5 0 0 0 2 3 CD 9 Stéphane Gravel 55 32 0.582 26 2 0 4 1 15 CD
10 Carl Duchesne 10 6 0.600 4 0 2 0 2 3 PF 10 Pierre-Luc Simard 60 34 0.567 25 4 4 1 1 14 CD
11 Stéphane Tremblay 7 4 0.571 3 0 0 1 0 2 CD 11 Stéphane Harvey 52 29 0.558 22 2 0 5 8 13 SO
12 Mario Ruel 9 5 0.556 3 0 1 1 1 3 SO 12 Luc Émond 64 35 0.547 26 5 2 2 5 15 SO
13 Yanick Lavoie 9 5 0.556 5 0 0 0 0 3 PF 13 Denis Dupperé 43 23 0.535 14 6 0 4 12 14 PF
14 Martin Boudreau 11 6 0.545 5 0 1 0 0 3 LL 14 Martin Boudreau 46 24 0.522 23 0 0 4 6 12 LL
15 Colin Tremblay 10 5 0.500 4 1 0 0 0 3 LL 15 Jean-François Bittner 58 30 0.517 19 3 2 6 6 15 PF
16 Luc Émond 10 5 0.500 5 0 0 0 0 3 SO 16 Éric Tremblay (Tanguay) 58 30 0.517 27 1 2 0 2 14 PF
17 Sylvain D'Anjou 6 3 0.500 3 0 0 0 0 2 LL 17 Martin Tremblay 51 26 0.510 9 7 4 6 5 13 CD
18 Jean-François Bittner 11 5 0.455 4 1 0 0 0 3 PF 18 Robert Brassard 48 24 0.500 24 0 0 0 4 13 SO
19 Frédéric Ruelland 9 4 0.444 4 0 0 0 0 3 LL 19 André Goguen 55 27 0.491 22 5 0 0 3 13 LL
20 Dany Gauthier 7 3 0.429 3 0 0 0 0 2 CD 20 Dany Gauthier 51 25 0.490 12 7 4 2 4 13 CD
21 Pierre Charest 5 2 0.400 2 0 0 0 1 2 CD 21 Marcel Tremblay 45 22 0.489 21 0 1 0 2 12 CD
22 Bertrand Lajoie 11 4 0.364 2 2 0 0 0 3 LL 22 Carl Boudreault 54 26 0.481 17 2 1 3 6 14 LL
23 André Goguen 11 4 0.364 4 0 0 0 0 3 LL 23 Éric Tremblay (CSD) 53 25 0.472 16 6 0 3 1 13 PF
24 Pierre-Luc Simard 12 4 0.333 2 2 0 0 0 3 CD 24 Marc Langlois 53 25 0.472 20 3 0 2 1 14 PF
25 Éric Tremblay (Gromec) 12 4 0.333 3 1 0 0 0 3 CD 25 Jean-François Plante 48 22 0.458 14 3 1 4 1 13 PF
26 Steeve Tremblay 12 4 0.333 4 0 0 0 0 3 CD 26 Pierre Charest 47 21 0.447 16 3 1 1 1 12 CD
27 Mario Gilbert 9 3 0.333 1 1 1 0 0 3 LL 27 Gilles Laberge 54 24 0.444 21 3 0 0 6 15 PF
28 Bernard Tremblay 9 3 0.333 3 0 0 0 0 3 SO 28 Luc Villeneuve 36 16 0.444 15 1 0 0 1 11 PF
29 Carl Boudreault 9 3 0.333 3 0 0 0 0 3 LL 29 André Tremblay 59 25 0.424 17 5 2 1 2 14 SO
30 Charles Côté 9 3 0.333 3 0 0 0 0 3 LL 30 Steve Tremblay 48 20 0.417 17 3 0 0 1 12 CD
31 Marc Langlois 9 3 0.333 3 0 0 0 0 3 PF 31 Michel Godin 69 28 0.406 26 2 0 0 2 15 SO
32 Stéphane Gravel 9 3 0.333 3 0 0 0 1 3 CD 32 Serge Côté 55 22 0.400 15 6 1 0 1 15 LL
33 Serge Côté 10 3 0.300 1 1 1 0 0 3 LL 33 Sylvain D'Anjou 38 15 0.395 13 1 0 1 0 10 LL
34 André Tremblay 10 3 0.300 3 0 0 0 0 3 SO 34 Sylvain Harvey 65 25 0.385 20 4 1 0 0 15 SO
35 Jarrett Middleton 10 3 0.300 3 0 0 0 0 3 SO 35 Charles Côté 46 17 0.370 15 2 0 0 1 14 LL
36 Jonathan Grandbois 10 3 0.300 3 0 0 0 0 3 CD 36 Frédéric Ruelland 49 18 0.367 13 2 1 2 1 14 LL
37 Laurent Faucher 7 2 0.286 2 0 0 0 1 3 LL 37 Clément Simard 59 21 0.356 16 3 2 0 2 15 CD
38 Steeve Lapointe 11 3 0.273 3 0 0 0 0 3 CD 38 Mario Gilbert 45 16 0.356 13 1 2 0 4 14 LL
39 Éric Tremblay (Tanguay) 12 3 0.250 3 0 0 0 0 3 PF 39 Sylvain Bélanger 51 18 0.353 14 1 1 2 0 13 CD
40 Guy Bergeron 9 2 0.222 2 0 0 0 0 3 PF 40 Sylvain Dufour 43 15 0.349 15 0 0 0 0 12 LL
41 Jean-François Plante 9 2 0.222 2 0 0 0 0 3 PF 41 Bernard Tremblay 55 19 0.345 18 1 0 0 1 14 SO
42 Luc Villeneuve 9 2 0.222 2 0 0 0 0 3 PF 42 Laurent Faucher 44 15 0.341 13 2 0 0 2 13 LL
43 Sylvain Dufour 9 2 0.222 2 0 0 0 0 3 LL 43 Jonathan Grandbois 51 15 0.294 14 0 0 1 1 14 CD
44 Denis Dupperé 10 2 0.200 1 1 0 0 0 3 PF 44 Steeve Lapointe 51 15 0.294 14 0 1 0 1 14 CD
45 Clément Simard 10 2 0.200 2 0 0 0 0 3 CD 45 Stéphane Tremblay 42 11 0.262 9 1 0 1 1 12 CD
46 Sylvain Harvey 10 2 0.200 2 0 0 0 0 3 SO 46 Jarrett Middleton 57 14 0.246 13 1 0 0 3 15 SO
47 Éric Tremblay (CSD) 6 1 0.167 1 0 0 0 0 2 PF 47 Pierre Blackburn 41 10 0.244 10 0 0 0 0 10 SO
48 Stéphane Harvey 6 1 0.167 1 0 0 0 0 2 SO 48 Guy Bergeron 50 12 0.240 12 0 0 0 2 14 PF
49 Pierre Blackburn 8 1 0.125 0 1 0 0 1 3 SO 49 Yanick Lavoie 48 9 0.188 8 1 0 0 0 14 PF
50 Marc-André Laberge 9 1 0.111 0 1 0 0 1 3 SO 50 Éric Tremblay (Arvida) 7 5 0.714 3 1 1 0 0 2 SO
51 Robert Brassard 10 1 0.100 1 0 0 0 0 3 SO 51 Pat Aubin 12 7 0.583 4 1 0 2 1 3 SO
52 Benoit Morin 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 LL 52 Steve Grenier 11 6 0.545 5 0 # 1 3 3 SO
53 Éric Tremblay (Arvida) 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 SO 53 Marc-André Laberge 22 10 0.455 8 2 0 0 2 6 SO
54 Steeve Côté 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 SO 54 Benoit Morin 7 3 0.429 3 0 0 0 1 2 LL
55 Steve Grenier 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 SO 55 Steeve Côté 12 5 0.417 5 0 0 0 0 4 SO
SAISON
TOURNOI