LIGUE DES PÉPÉS 50 | ||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT OFFICIEL * | ||||||||||||||||||||||||||
TOURNOI 2013 | SAISON 2013 | |||||||||||||||||||||||||
ÉQUIPES | P.P. | P.C. | V | D | N | PTS | ÉQUIPES | P.P. | P.C. | V | D | N | PTS | |||||||||||||
1-PLANTE & FRÈRE | 38 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1-PLANTE & FRÈRE | 130 | 67 | 10 | 5 | 0 | 20 | |||||||||||||
2-SOLUGAZ | 25 | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2-CHOCOLAT LULU | 113 | 97 | 8 | 6 | 1 | 17 | |||||||||||||
3-CHOCOLAT LULU | 17 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3-SOLUGAZ | 98 | 141 | 6 | 8 | 1 | 13 | |||||||||||||
4-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | 20 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | 80 | 116 | 4 | 9 | 2 | 10 | |||||||||||||
CLASSEMENT DES FRAPPEURS | ||||||||||||||||||||||||||
Saison 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
JOUEURS | MOYENNE | |||||||||||||||||||||||||
1- Patrice Collard (LL) | .690 | |||||||||||||||||||||||||
2- Jean Dufour (SO) | .609 | |||||||||||||||||||||||||
3- Luc Émond (PF) | .600 | |||||||||||||||||||||||||
4- Colin Tremblay (LL) | .556 | |||||||||||||||||||||||||
5- Martin Tremblay (PF) | .554 | |||||||||||||||||||||||||
6- Benoît Morin (CD) | .500 | |||||||||||||||||||||||||
7- Dominic Lefebvre (PF) | .489 | |||||||||||||||||||||||||
8- Stéphane Harvey (SO) | .488 | |||||||||||||||||||||||||
9- André Tremblay (SO) | .481 | |||||||||||||||||||||||||
10- Marcel Tremblay (SO) | .473 | |||||||||||||||||||||||||
* Classement final | 1- Nombre de victoire | 3- Points pour | ||||||||||||||||||||||||
2- Dossier inter-équipe | 4- Points contre | |||||||||||||||||||||||||
TOURNOI | SAISON | |||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
ÉQUIPE | PP | PC | V | D | N | TOT | ÉQUIPE | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||
1 | PLANTE & FRÈRE | 38 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | PLANTE & FRÈRE | 130 | 67 | 10 | 5 | 0 | 20 | |||||||||||
2 | SOLUGAZ | 25 | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | CHOCOLAT LULU | 113 | 97 | 8 | 6 | 1 | 17 | |||||||||||
3 | CHOCOLAT LULU | 17 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | SOLUGAZ | 98 | 141 | 6 | 8 | 1 | 13 | |||||||||||
4 | ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | 20 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | 80 | 116 | 4 | 9 | 2 | 10 | |||||||||||
JOUEUR | AB | CS | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | Equipe | JOUEUR | AB | CS | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | Equipe | |||||
1 | Bertrand Lajoie | 11 | 8 | 0.727 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | CD | 1 | Patrice Collard | 42 | 29 | 0.690 | 15 | 10 | 0 | 4 | 11 | 14 | LL | |||
2 | Steeve Côté | 7 | 5 | 0.714 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | PF | 2 | Jean Dufour | 46 | 28 | 0.609 | 16 | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | SO | |||
3 | Patrice Collard | 9 | 6 | 0.667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | LL | 3 | Luc Émond | 50 | 30 | 0.600 | 22 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | PF | |||
4 | Dominic Lefebvre | 11 | 7 | 0.636 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | PF | 4 | Colin Tremblay | 54 | 30 | 0.556 | 21 | 3 | 1 | 5 | 0 | 14 | LL | |||
5 | Éric Tremblay (CSD) | 11 | 7 | 0.636 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | PF | 5 | Martin Tremblay | 56 | 31 | 0.554 | 12 | 6 | 8 | 5 | 5 | 15 | PF | |||
6 | Luc Émond | 11 | 7 | 0.636 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | PF | 6 | Benoît Morin | 52 | 26 | 0.500 | 19 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15 | CD | |||
7 | Jean-François Tremblay | 10 | 6 | 0.600 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | SO | 7 | Dominic Lefebvre | 47 | 23 | 0.489 | 11 | 6 | 1 | 5 | 7 | 14 | PF | |||
8 | Sylvain Bélanger | 10 | 6 | 0.600 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | LL | 8 | Stéphane Harvey | 43 | 21 | 0.488 | 14 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | SO | |||
9 | Simon Forgues | 10 | 6 | 0.600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PF | 9 | André Tremblay | 52 | 25 | 0.481 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | SO | |||
10 | Jean-François Bittner | 12 | 7 | 0.583 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | PF | 10 | Marcel Tremblay | 55 | 26 | 0.473 | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | SO | |||
11 | Jean Dufour | 7 | 4 | 0.571 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | SO | 11 | Patrice Aubin | 51 | 24 | 0.471 | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | CD | |||
12 | Pierre Charest | 9 | 5 | 0.556 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | SO | 12 | Bertrand Lajoie | 49 | 23 | 0.469 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | CD | |||
13 | Martin Boudreau | 11 | 6 | 0.545 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LL | 13 | Martin Boudreau | 43 | 20 | 0.465 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | LL | |||
14 | Marcel Tremblay | 11 | 6 | 0.545 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | SO | 14 | Jean-François Bittner | 50 | 23 | 0.460 | 16 | 4 | 0 | 3 | 6 | 14 | PF | |||
15 | Martin Tremblay | 13 | 7 | 0.538 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | PF | 15 | Michel Godin | 61 | 28 | 0.459 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | CD | |||
16 | Jarrett Middleton | 10 | 5 | 0.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | SO | 16 | Pierre Tremblay | 53 | 24 | 0.453 | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | CD | |||
17 | Pierre Blackburn | 8 | 4 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | LL | 17 | Jean-François Plante | 42 | 19 | 0.452 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | PF | |||
18 | Éric Tremblay (Tang) | 6 | 3 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | CD | 18 | Sylvain Harvey | 45 | 20 | 0.444 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | LL | |||
19 | Jean-François Plante | 11 | 5 | 0.455 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | PF | 19 | André Goguen | 57 | 25 | 0.439 | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | LL | |||
20 | André Goguen | 11 | 5 | 0.455 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | LL | 20 | Stéphane Gravel | 55 | 23 | 0.418 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | PF | |||
21 | Stéphane Gravel | 11 | 5 | 0.455 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PF | 21 | Sylvain Bélanger | 48 | 20 | 0.417 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | LL | |||
22 | Pierre-Jean Gagnon(PJ) | 9 | 4 | 0.444 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | CD | 22 | Mario Ruel | 41 | 17 | 0.415 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | LL | |||
23 | Serge Côté | 9 | 4 | 0.444 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | LL | 23 | Steeve Côté | 44 | 18 | 0.409 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | PF | |||
24 | André Tremblay | 9 | 4 | 0.444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | SO | 24 | Sylvain Dufour | 47 | 19 | 0.404 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | LL | |||
25 | Pierre Tremblay | 7 | 3 | 0.429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | CD | 25 | Carl Boudreault | 57 | 23 | 0.404 | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | LL | |||
26 | Benoît Morin | 10 | 4 | 0.400 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | CD | 26 | Steve Tremblay | 55 | 22 | 0.400 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | PF | |||
27 | Clément Simard | 10 | 4 | 0.400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | CD | 27 | Charles Côté | 49 | 19 | 0.388 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | LL | |||
28 | Sylvain Harvey | 10 | 4 | 0.400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | LL | 28 | Jarrett Middleton | 45 | 17 | 0.378 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | SO | |||
29 | Denis Duperer | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | SO | 29 | Pierre Charest | 55 | 20 | 0.364 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | SO | |||
30 | Pierre-Luc Simard | 13 | 5 | 0.385 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | PF | 30 | Jean-François Tremblay | 53 | 19 | 0.358 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | SO | |||
31 | Colin Tremblay | 8 | 3 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | LL | 31 | Denis Duperer | 40 | 14 | 0.350 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | SO | |||
32 | Yves Harvey | 11 | 4 | 0.364 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | CD | 32 | Éric Tremblay (CSD) | 49 | 17 | 0.347 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | PF | |||
33 | Patrice Aubin | 12 | 4 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | CD | 33 | Serge Côté | 52 | 18 | 0.346 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | LL | |||
34 | Steve Tremblay | 12 | 4 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PF | 34 | Gilles Laberge | 53 | 17 | 0.321 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | SO | |||
35 | Carl Boudreault | 9 | 3 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | LL | 35 | Pierre-Jean Gagnon(PJ) | 39 | 12 | 0.308 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | CD | |||
36 | Charles Côté | 9 | 3 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | LL | 36 | Guy Bergeron | 46 | 14 | 0.304 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | PF | |||
37 | Gilles Laberge | 9 | 3 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | SO | 37 | Bernard Tremblay | 50 | 15 | 0.300 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | SO | |||
38 | Éric Tremblay (Gromec) | 9 | 3 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | CD | 38 | Éric Tremblay (Tang) | 53 | 15 | 0.283 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 15 | CD | |||
39 | Carl Gagnon | 10 | 3 | 0.300 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | SO | 39 | Éric Tremblay (Gromec) | 46 | 13 | 0.283 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | CD | |||
40 | Frédéric Ruelland | 10 | 3 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PF | 40 | Frédéric Ruelland | 44 | 12 | 0.273 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | PF | |||
41 | Mario Ruel | 11 | 3 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | LL | 41 | Clément Simard | 33 | 9 | 0.273 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | CD | |||
42 | Michel Godin | 11 | 3 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | CD | 42 | Robert Brassard | 41 | 11 | 0.268 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | SO | |||
43 | Stéphane Harvey | 8 | 2 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | SO | 43 | Luc Villeneuve | 37 | 9 | 0.243 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | SO | |||
44 | Sylvain Dufour | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | LL | 44 | Simon Forgues | 42 | 9 | 0.214 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | PF | |||
45 | Robert Brassard | 10 | 2 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | SO | 45 | Pierre Blackburn | 43 | 9 | 0.209 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | LL | |||
46 | Bernard Tremblay | 10 | 2 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | SO | 46 | Steeve Lapointe | 48 | 8 | 0.167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | LL | |||
47 | Luc Villeneuve | 8 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | SO | 47 | Réjean Lapointe | 40 | 6 | 0.150 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | CD | |||
48 | Steeve Lapointe | 8 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | LL | 48 | Claudin Dassylva | 46 | 6 | 0.130 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | CD | |||
49 | Claudin Dassylva | 9 | 1 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | CD | 49 | Pierre-Luc Simard | 22 | 14 | 0.636 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | PF | |||
50 | Guy Bergeron | 10 | 1 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PF | 50 | Carl Gagnon | 19 | 10 | 0.526 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | SO | |||
51 | Réjean Lapointe | 10 | 1 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CD | 51 | Yves Harvey | 18 | 9 | 0.500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | CD | |||
52 | Carl Duchesne | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD | 52 | Carl Duchesne | 16 | 8 | 0.500 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | CD | |||
53 | Martin Lavigueur | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO | 53 | Martin Lavigueur | 12 | 7 | 0.583 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | SO | |||
54 | Richard Busque | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PF | 54 | Richard Busque | 13 | 6 | 0.462 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PF | |||
55 | Yannick Asselin | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD | 55 | Yannick Asselin | 15 | 4 | 0.267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CD | |||
SAISON | ||||||||||||||||||||||||||
TOURNOI |