SOLUGAZ | LL | PF | CD | LL | PF | CD | LL | PF | CD | LL | PF | CD | LL | PF | CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-05-11 | 2012-05-14 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | 2012-06-04 | 2012-06-11 | 2012-06-18 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 10 | 8 | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 18 | 10 | 13 | 13 | 10 | 12 | 5 | 4 | 22 | 6 | 10 | 0 | 11 | 2 | 11 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||
Robert Brassard | 41 | 11 | .268 | 11 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Pierre Charest | 55 | 20 | .364 | 16 | 4 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Jean Dufour | 46 | 28 | .609 | 16 | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Denis Duperer | 40 | 14 | .350 | 10 | 4 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Stéphane Harvey | 43 | 21 | .488 | 14 | 2 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Gilles Laberge | 53 | 17 | .321 | 17 | 2 | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Martin Lavigueur | 12 | 7 | .583 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Jarrett Middleton | 45 | 17 | .378 | 16 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
André Tremblay | 52 | 25 | .481 | 20 | 5 | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Bernard Tremblay | 50 | 15 | .300 | 14 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Jean-François Tremblay | 53 | 19 | .358 | 16 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Marcel Tremblay | 55 | 26 | .473 | 20 | 6 | 3 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Luc Villeneuve | 37 | 9 | .243 | 9 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Carl Gagnon | 19 | 10 | .526 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 17 | 37 | 17 | 39 | 14 | 40 | 15 | 34 | 9 | 42 | 16 | 41 | 16 | 50 | 25 | 41 | 21 | 43 | 23 | 36 | 12 | 36 | 12 | 30 | 7 | 33 | 12 | 37 | 13 | 27 | 10 | 25 | 8 | 28 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 582 | 229 | .393 | 184 | 26 | 5 | 14 | 36 | - | 26 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 141 | 6 | 8 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO | V | D | N | Tournoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolat Lulu | 1 | 0 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plante & Frère | 0 | 1 | 0 | 25 | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | PF | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-08-20 | 2012-08-27 | 2012-09-03 | 2012-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 3 | 9 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Brassard | 10 | 2 | 0.200 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Charest | 9 | 5 | 0.556 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Dufour | 7 | 4 | 0.571 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Duperer | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Harvey | 8 | 2 | 0.250 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Laberge | 9 | 3 | 0.333 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Lavigueur | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarrett Middleton | 10 | 5 | 0.500 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Tremblay | 9 | 4 | 0.444 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Tremblay | 10 | 2 | 0.200 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-François Tremblay | 10 | 6 | 0.600 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Tremblay | 11 | 6 | 0.545 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luc Villeneuve | 8 | 1 | 0.125 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Gagnon | 10 | 3 | 0.300 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 106 | 45 | 0.396 | 33 | 5 | 1 | 6 | 9 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |