PLANTE & FRÈRE | CD | SO | LL | CD | SO | LL | CD | SO | LL | CD | SO | LL | CD | SO | LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-05-11 | 2012-05-14 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | 2012-06-04 | 2012-06-11 | 2012-06-18 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 22 | 4 | 0 | 5 | 16 | 5 | 11 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
Guy Bergeron | 46 | 14 | .304 | 13 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
Jean-François Bittner | 50 | 23 | .460 | 16 | 4 | 3 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Richard Busque | 13 | 6 | .462 | 6 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Steeve Côté | 44 | 18 | .409 | 12 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
Luc Émond | 50 | 30 | .600 | 22 | 6 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Simon Forgues | 42 | 9 | .214 | 9 | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
Stéphane Gravel | 55 | 23 | .418 | 22 | 1 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
Dominic Lefebvre | 47 | 23 | .489 | 11 | 6 | 1 | 5 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Jean-François Plante | 42 | 19 | .452 | 16 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
Frédéric Ruelland | 44 | 12 | .273 | 11 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||
Éric Tremblay (CSD) | 49 | 17 | .347 | 10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Tremblay | 56 | 31 | .554 | 12 | 6 | 8 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Steve Tremblay | 55 | 22 | .400 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
Pierre-Luc Simard | 22 | 14 | .636 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 593 | 247 | .417 | 177 | 38 | 17 | 15 | 29 | - | 32 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 67 | 10 | 5 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | V | D | N | Tournoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolat Lulu | 1 | 0 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solugaz | 1 | 0 | 0 | 38 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | SO | LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-08-20 | 2012-08-27 | 2012-09-03 | 2012-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 8 | 9 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guy Bergeron | 10 | 1 | 0.100 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-François Bittner | 12 | 7 | 0.583 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Busque | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Côté | 7 | 5 | 0.714 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luc Émond | 11 | 7 | 0.636 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Forgues | 10 | 6 | 0.600 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Gravel | 11 | 5 | 0.455 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominic Lefebvre | 11 | 7 | 0.636 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-François Plante | 11 | 5 | 0.455 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frédéric Ruelland | 10 | 3 | 0.300 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éric Tremblay (CSD) | 11 | 7 | 0.636 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Tremblay | 13 | 7 | 0.538 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Tremblay | 12 | 4 | 0.333 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Luc Simard | 13 | 5 | 0.385 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 129 | 64 | 0.496 | 44 | 10 | 3 | 7 | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |