CHOCOLAT LULU | SO | CD | PF | SO | CD | PF | SO | CD | PF | SO | CD | PF | SO | CD | PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-05-11 | 2012-05-14 | 2012-05-21 | 2012-05-28 | 2012-06-04 | 2012-06-11 | 2012-06-18 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 14 | 2 | 5 | 9 | 10 | 6 | 12 | 9 | 5 | 14 | 18 | 9 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 12 | 6 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
Sylvain Bélanger | 48 | 20 | .417 | 17 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Pierre Blackburn | 43 | 9 | .209 | 7 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
Carl Boudreault | 57 | 23 | .404 | 21 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Martin Boudreau | 43 | 20 | .465 | 15 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Patrice Collard | 42 | 29 | .690 | 15 | 10 | 4 | 11 | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Charles Côté | 49 | 19 | .388 | 17 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Serge Côté | 52 | 18 | .346 | 16 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Sylvain Dufour | 47 | 19 | .404 | 18 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
André Goguen | 57 | 25 | .439 | 20 | 4 | 1 | 3 | 15 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Sylvain Harvey | 45 | 20 | .444 | 17 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
Steeve Lapointe | 48 | 8 | .167 | 8 | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
Mario Ruel | 41 | 17 | .415 | 13 | 4 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
Colin Tremblay | 54 | 30 | .556 | 21 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 626 | 257 | .411 | 205 | 35 | 3 | 14 | 31 | - | 11 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 97 | 8 | 6 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | V | D | N | Tournoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plante & Frère | 0 | 1 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solugaz | 0 | 1 | 0 | 17 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Das | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO2 | SO | CD | PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-08-20 | 2012-08-27 | 2012-09-03 | 2012-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | 1B | 2B | 3B | HR | BB | PJ | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Bélanger | 10 | 6 | 0.600 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Blackburn | 8 | 4 | 0.500 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Boudreault | 9 | 3 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Boudreau | 11 | 6 | 0.545 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrice Collard | 9 | 6 | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Côté | 9 | 3 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serge Côté | 9 | 4 | 0.444 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Dufour | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Goguen | 11 | 5 | 0.455 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvain Harvey | 10 | 4 | 0.400 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeve Lapointe | 8 | 1 | 0.125 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Ruel | 11 | 3 | 0.273 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colin Tremblay | 8 | 3 | 0.375 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL D'ÉQUIPE | 121 | 50 | 0.413 | 39 | 10 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |