LIGUE DES PÉPÉS 50
CLASSEMENT OFFICIEL *
SAISON 2012
ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS
1-SOLUGAZ 101 92 7 6 2 16
2-PLANTE & FRÈRE 112 113 7 7 1 15
3-CHOCOLAT LULU 110 105 6 6 3 15
4-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 100 113 6 7 2 14
CLASSEMENT DES FRAPPEURS
JOUEURS MOYENNE
1- Luc Émond (SO) .750
2- Carl Duchesne (PF) .698
3- Jean Dufour (LL) .698
4- Patrice Collard (PF) .686
5- Pierre Tremblay (LL) .673
6- Dominic Lefebvre (SO) .628
7- P.J. Gagnon (LL) .628
8- Jean- Francois Bitner (CD) .600
9- Bertrand Lajoie (CD) .596
10- Denis Dupéré (CD) .583
* Classement final : 1- Nombre de victoire 3- Points pour
2- Dossier inter-équipe 4- Points contre
SAISON
2012
ÉQUIPE PP PC V D N TOT
1 SOLUGAZ 101 92 7 6 2 16
2 PLANTE & FRÈRE 112 113 7 7 1 15
3 CHOCOLAT LULU 110 105 6 6 3 15
4 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 100 113 6 7 2 14
JOUEUR AB CS MOY 1B 2B 3B HR BB Equipe
1 Luc Émond 52 39 0.750 31 7 1 0 1 SO
2 Carl Duchesne 53 37 0.698 26 8 2 1 5 PF
3 Jean Dufour 43 30 0.698 16 4 3 7 8 LL
4 Patrice Collard 51 35 0.686 21 8 1 5 3 PF
5 Pierre Tremblay 49 33 0.673 30 3 0 0 2 LL
6 Dominic Lefebvre 43 27 0.628 15 5 1 6 4 SO
7 P.J. Gagnon 43 27 0.628 25 1 0 1 2 LL
8 Jean- Francois Bitner 55 33 0.600 19 8 1 5 0 CD
9 Bertrand Lajoie 57 34 0.596 33 1 0 0 1 CD
10 Denis Dupéré 48 28 0.583 24 2 0 2 0 CD
11 Colin Tremblay 52 30 0.577 23 4 0 3 4 LL
12 Jean-François Tremblay 54 31 0.574 27 3 1 0 0 LL
13 Patrice Aubin 51 29 0.569 20 4 1 4 3 CD
14 Dany Gauthier 32 18 0.563 14 2 1 1 1 CD
15 Mario Ruel  47 26 0.553 19 6 0 1 3 PF
16 Marcel Tremblay 60 33 0.550 25 6 0 2 0 SO
17 Steve Tremblay 51 28 0.549 23 4 1 0 1 LL
18 Éric Tremblay (CSD) 60 32 0.533 26 4 1 1 1 LL
19 André Goguen 53 28 0.528 27 1 0 0 1 CD
20 Jacques Durand 23 12 0.522 12 0 0 0 0 LL
21 Carl Boudreault 52 27 0.519 21 5 1 0 0 CD
22 Sylvain Bellanger 41 21 0.512 19 2 0 0 1 CD
23 Michel Godin 57 29 0.509 28 1 0 0 0 PF
24 Stéphane Harvey 46 23 0.500 16 3 1 3 2 SO
25 André Tremblay 16 8 0.500 7 1 0 0 0 LL
26 Gilles Laberge 55 27 0.491 25 1 0 1 1 PF
27 Frédéric Ruelland 52 25 0.481 19 4 0 2 0 CD
28 Éric Tremblay (Gromec) 50 23 0.460 18 4 0 1 1 PF
29 Richard Busque 50 23 0.460 20 3 0 0 1 PF
30 Pierre Charest 46 21 0.457 16 2 1 2 1 SO
31 Charles Coté 46 21 0.457 17 4 0 0 1 SO
32 Benoit Morin 55 25 0.455 19 4 0 2 2 LL
33 Éric Tremblay (Tanguay) 53 24 0.453 19 3 2 0 1 SO
34 Jean-François Plante 39 17 0.436 14 2 0 1 1 PF
35 Luc Villeneuve 39 17 0.436 15 1 0 1 1 SO
36 Simon Forgues 47 20 0.426 20 0 0 0 0 LL
37 Réjean Lapointe 50 21 0.420 16 3 2 0 1 PF
38 Réjean Gaudreault 48 20 0.417 19 1 0 0 2 PF
39 Serge Coté 56 23 0.411 16 5 0 2 0 SO
40 Clément Simard 44 18 0.409 17 1 0 0 1 PF
41 Sylvain Harvey 55 22 0.400 20 2 0 0 0 SO
42 Éric Pelletier 38 15 0.395 14 1 0 0 2 LL
43 Pierre Gagnon 38 15 0.395 15 0 0 0 1 PF
44 Robert Brassard 51 19 0.373 17 2 0 0 0 CD
45 Sylvain Dufour 43 16 0.372 14 0 0 2 0 LL
46 Bernard Tremblay 48 17 0.354 16 1 0 0 0 SO
47 Stéphane Gravel 49 17 0.347 16 1 0 0 0 CD
48 Guy Bergeron 35 12 0.343 12 0 0 0 0 PF
49 Laurent Faucher 50 17 0.340 17 0 0 0 0 LL
50 Carl Gagnon 3 1 0.333 1 0 0 0 0 LL
51 Steeve Côté 40 13 0.325 12 1 0 0 0 CD
52 Steeve Lapointe 35 11 0.314 11 0 0 0 0 SO
53 Jarrett Middleton 48 13 0.271 12 1 0 0 0 CD
54 Michel Bédard 30 7 0.233 5 2 0 0 1 SO
55 Claudin Dassylva 8 0 0.000 0 0 0 0 0 CD
SAISON
TOURNOI