SOLUGAZ LL PF   CD LL PF   CD LL PF   CD LL PF   CD LL PF   CD   PF   CD   LL    
2012-05-06 2012-05-15 2012-05-22 2012-05-29 2012-06-05 2012-06-12 2012-06-19 2012-06-26 2012-07-03 2012-07-10 2012-07-17 2012-07-24 2012-07-31 2012-08-07 2012-08-14 2012-08-21 2012-08-28 2012-09-04 2012-09-11
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC
2 5 9 5 10 1 3 3 5 8 2 9 6 5 9 3 4 4 12 11 4 8 8 3 8 9 8 15 11 3                
Joueurs A/B C/S MOY 1B 2B 3B HR BB ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Bédard, Michel 30 7 .233 5 2 0 0 1 6 0 0 3 0 4 1 0 0 3 3 2 0 0 0 4 1 3 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 1                
Charest, Pierre 46 21 .457 16 2 1 2 1 2 4 1 3 2 3 2 4 1 3 3 3 2 4 1 4 1 3 2 4 3 4 0 3 1 4 2 0 0 0 0                
Coté, Charles 46 21 .457 17 4 0 0 1 1 4 2 3 1 4 1 0 0 3 1 3 1 3 1 3 1 2 0 4 1 3 1 3 3 4 2 4 4 3 2                
Coté, Serge 56 23 .411 16 5 0 2 0   4 1 3 0 4 4 4 0 3 0 3 0 4 2 4 3 3 2 4 3 4 1 3 1 4 2 5 1 4 3                
Émond, Luc 52 39 .750 31 7 1 0 1 2 1 0 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 5 4 4 2 4 3 4 4 4 3 0 0 5 4 4 1                
Harvey, Stéphane 46 23 .500 16 3 1 3 2 3 4 2 3 2 4 3 4 2 4 0 0 0 0 0 4 2 4 2 4 2 3 1 4 3 0 0 4 2 4 2                
Harvey, Sylvain 55 22 .400 20 2 0 0 0   4 2 3 0 4 2 4 3 3 2 3 0 4 1 4 4 3 0 4 2 3 2 4 1 4 1 5 1 3 1                
Lapointe, Steeve 35 11 .314 11 0 0 0 0 3 3 1 2 2 3 1 3 1 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 1 4 4 3 0                
Lefevre, Dominic 43 27 .628 15 5 1 6 4 3 0 0 2 1 0 0 0 0 4 2 3 2 3 1 4 2 3 3 4 2 4 1 4 2 3 3 5 5 4 3                
Tremblay, Bernard 48 17 .354 16 1 0 0 0   3 0 3 2 3 1 3 1 3 1 3 0 3 2 4 2 3 0 3 0 3 2 3 1 4 1 4 2 3 2                
Tremblay, Éric(Tanguay) 53 24 .453 19 3 2 0 1 1 4 2 3 2 4 2 4 1 4 1 3 1 4 1 4 3 4 0 4 3 4 0 3 3 4 2 0 0 4 3                
Tremblay, Marcel 60 33 .550 25 6 0 2 0   4 2 3 2 4 1 4 3 4 2 3 1 4 3 5 2 4 1 4 4 4 2 4 3 4 2 5 3 4 2                
Villeneuve, Luc 39 17 .436 15 1 0 1 1 2 3 1 3 2 4 1 4 2 3 2 3 1 2 1 1 0 0 0 3 2 0 0 3 1 3 1 4 1 3 2                
                    38 14 37 19 45 22 38 18 43 20 34 11 38 16 46 25 36 13 46 25 39 14 41 22 41 17 45 27 42 22 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL D'ÉQUIPE 609 285 .468 222 41 6 16 12 23 Saison
285 PP PC V D N TOT
101 92 7 6 2 16
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N   Tournoi
Chocolat Lulu   2 2 1   PP PC V D N TOT
Plante & Frère   2 3 0   0 0 0 0 0 0
Alimentation Claudin Dassylva 3 1 1