PLANTE & FRÈRE CD SO   LL CD SO   LL CD SO   LL CD SO   LL CD SO   LL   SO   LL   CD    
2012-05-06 2012-05-15 2012-05-22 2012-05-29 2012-06-05 2012-06-12 2012-06-19 2012-06-26 2012-07-03 2012-07-10 2012-07-17 2012-07-24 2012-07-31 2012-08-07 2012-08-14 2012-08-21 2012-08-28 2012-09-04 2012-09-11
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC
3 6 5 9 8 8 14 12 8 5 4 9 4 8 3 9 12 9 14 7 8 4 4 8 4 7 15 8 6 4                
Joueurs A/B C/S MOY 1B 2B 3B HR BB ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Bergeron, Guy 35 12 .343 12 0 0 0 0 4 3 2 3 0 3 1 0 0 3 0 2 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 4 2 4 1 4 3 3 1                
Busque, Richard 50 23 .460 20 3 0 0 1   3 3 3 0 3 1 4 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 2 3 0 4 3 4 1 4 1 4 2 3 2                
Collard, Patrice 51 35 .686 21 8 1 5 3 1 3 1 4 4 4 1 5 4 3 3 3 2 2 1 3 2 4 2 4 3 4 3 0 0 5 4 5 4 2 1                
Duchesne, Carl 53 37 .698 26 8 2 1 5 1 3 2 4 1 3 2 3 3 4 4 3 3 0 0 4 4 4 2 5 4 3 1 5 2 5 3 4 3 3 3                
Gagnon, Pierre 38 15 .395 15 0 0 0 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 1 3 0 3 2 3 2 3 2 4 1 3 2 4 2 0 0 3 2 3 1                
Gaudreault, Réjean 48 20 .417 19 1 0 0 2   3 1 3 1 3 0 3 0 2 1 3 1 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 4 1 4 1 4 2 3 0                
Godin, Michel 57 29 .509 28 1 0 0 0 1 3 2 4 4 4 2 5 2 4 2 3 1 4 1 4 2 4 0 5 2 4 1 5 4 0 0 5 3 3 3                
Laberge, Gilles 55 27 .491 25 1 0 1 1   3 2 3 0 3 3 5 3 3 2 3 2 3 0 2 1 4 2 5 3 4 2 4 3 5 2 5 2 3 0                
Lapointe, Réjean 50 21 .420 16 3 2 0 1   3 0 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 0 3 3 3 2 4 4 4 0 4 0 4 2 4 1 3 2                
Plante, J-F 39 17 .436 14 2 0 1 1 3 3 1 3 1 3 2 4 1 2 1 3 2 3 1 3 0 4 2 4 2 4 3 0 0 0 0 0 0 3 1                
Ruel, Mario 47 26 .553 19 6 0 1 3 2 0 0 4 2 4 2 4 3 3 1 3 0 3 1 3 2 4 3 4 4 4 1 4 3 0 0 4 3 3 1                
Simard, Clément 44 18 .409 17 1 0 0 1 3 3 0 4 2 4 0 4 2 3 1 3 0 0 0 3 1 4 2 5 4 4 4 4 1 0 0 0 0 3 1                
Tremblay, Éric(Gromec) 50 23 .460 18 4 0 1 1 2 3 1 0 0 3 2 5 3 3 1 3 2 3 1 4 2 4 2 5 3 4 1 0 0 5 3 5 1 3 1                
                   
TOTAL D'ÉQUIPE 617 303 .491 250 38 5 10 20 20 Saison
303 PP PC V D N TOT
112 113 7 7 1 15
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N Tournoi
Chocolat Lulu   2 2 1 PP PC V D N TOT
Solugaz   3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alimentation Claudin Dassylva 2 3 0