LIGUE DES PÉPÉS 50
CLASSEMENT OFFICIEL *
TOURNOI 2011
ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS
1-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 19 11 2 0 0 4
2-BIENVENUE 22 10 1 0 1 3
3-CHOCOLAT LULU 12 13 0 1 1 1
4-CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 9 28 0 2 0 0
CLASSEMENT DES FRAPPEURS
JOUEURS MOYENNE
1- Carl Duchesne (BV) ,636
2- Jean Dufour (BV) ,630
3- Colin Tremblay (LL) ,610
4- Dominic Lefebvre (BV) ,608
5- Bertrand Lajoie (CD) ,536
6- Michel Godin (CD) ,532
7- Éric Tremblay (Tanguay) (BV) ,531
8- Stéphane Gravel (BV) ,525
9- Patrice Aubin (CD) ,525
10- Jean- Francois Bitner (JF) ,518
* Classement final : 1- Nombre de victoire 3- Points pour
2- Dossier inter-équipe 4- Points contre
TOURNOI
2011
ÉQUIPE PP PC V D N TOT
1 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 19 11 2 0 0 4
2 BIENVENUE 22 10 1 0 1 3
3 CHOCOLAT LULU 12 13 0 1 1 1
4 CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 9 28 0 2 0 0
JOUEUR AB CS MOY
1 Carl Duchesne 55 35 0,636 BV 1
2 Jean Dufour 54 34 0,630 BV 4
3 Colin Tremblay 59 36 0,610 LL 2
4 Dominic Lefebvre 51 31 0,608 BV 3
5 Bertrand Lajoie 56 30 0,536 CD 6
6 Michel Godin 47 25 0,532 CD 9
7 Éric Tremblay (Tanguay) 64 34 0,531 BV 8
8 Stéphane Gravel 61 32 0,525 BV 5
9 Patrice Aubin 61 32 0,525 CD 7
10 Jean- Francois Bitner 56 29 0,518 JF 10
11 Jacques Durand 57 29 0,509
12 Steve Tremblay 62 31 0,500
13 Luc Émond 67 33 0,493
14 André Goguen 48 23 0,479
15 Robert Brassard 59 28 0,475
16 Pierre Tremblay 59 28 0,475
17 Carl Boudreault 54 25 0,463
18 Stéphane Harvey 48 22 0,458
19 Patrice Collard 57 26 0,456
20 Gilles Laberge 64 29 0,453
21 Richard Busque 58 26 0,448
22 P.J. Gagnon 47 21 0,447
23 Pierre Morissette 57 25 0,439
24 Sylvain Harvey 53 23 0,434
25 Marcel Tremblay 60 26 0,433
26 Benoit Morin 61 26 0,426
27 Dany Gauthier 43 18 0,419
28 Serge Coté 56 22 0,393
29 Mario Ruel  59 23 0,390
30 Éric Tremblay (CSD) 52 20 0,385
31 Clément Simard 48 18 0,375
32 Pierre Charest 58 21 0,362
33 Jean-François Tremblay 50 17 0,340
34 Gagnon, Robin 18 6 0,333
35 Charles Coté 64 21 0,328
36 Luc Villeneuve 55 18 0,327
37 Simon Forgues 49 16 0,327
38 Denis Dupéré 48 15 0,313
39 Éric Tremblay (Gromec) 61 19 0,311
40 Bernard Tremblay 52 16 0,308
41 Laurent Faucher 53 16 0,302
42 Éric Pelletier 50 15 0,300
43 Claude Lessard 10 3 0,300
44 Steeve Côté 44 13 0,295
45 Jarrett Middelton 54 15 0,278
46 Sylvain Dufour 56 15 0,268
47 Frédéric Ruelland 53 14 0,264
48 Pierre Gagnon 48 12 0,250
49 Réjean Lapointe 56 13 0,232
50 Sylvain Bélanger 28 6 0,214
51 Steeve Lapointe 44 9 0,205
52 Claudin Dassylva 49 10 0,204
SAISON
TOURNOI