CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST | LL | BP | CD | LL | BP | CD | LL | BP | CD | LL | BP | CD | LL | BP | CD | BP | CD | LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-05-10 | 2011-05-17 | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 2011-06-07 | 2011-06-14 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2011-06-28 | 2011-07-05 | 2011-07-12 | 2011-07-19 | 2011-07-26 | 2011-08-02 | 2011-08-09 | 2011-08-16 | 2011-08-23 | 2011-08-30 | 2011-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||
1 | 9 | 6 | 15 | 2 | 12 | 4 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 16 | 7 | 9 | 2 | 14 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
Gauthier, Dany | 43 | 18 | ,419 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
Gagnon, André | 48 | 23 | ,479 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
Bitner, Jean-François | 56 | 29 | ,518 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
Busque, Richard | 58 | 26 | ,448 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||
Charest, Pierre | 58 | 21 | ,362 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
Dufour, Sylvain | 56 | 15 | ,268 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Dupéré, Denis | 48 | 15 | ,313 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
Gagnon, Robin | 18 | 6 | ,333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Lapointe, Réjean | 56 | 13 | ,232 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
Lapointe, Steeve | 44 | 9 | ,205 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Morissette, Pierre | 57 | 25 | ,439 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Tremblay, Bernard | 52 | 16 | ,308 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
Tremblay, Pierre | 59 | 28 | ,475 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,374 | 23 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 116 | 4 | 10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | Tournoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolat Lulu | 0 | 0 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienvenue | 0 | 1 | 0 | 9 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,518 |