ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | LL | JF | BP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-05-10 | 2011-05-17 | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 2011-06-07 | 2011-06-14 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2011-06-28 | 2011-07-05 | 2011-07-12 | 2011-07-19 | 2011-07-26 | 2011-08-02 | 2011-08-09 | 2011-08-16 | 2011-08-23 | 2011-08-30 | 2011-09-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | ||||||||||||||
15 | 6 | 9 | 1 | 12 | 2 | 6 | 16 | 5 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||
Aubin, Patrice | 61 | 32 | ,525 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
Côté, Serge | 56 | 22 | ,393 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Dassylva, Claudin | 49 | 10 | ,204 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Durand, Jacques | 57 | 29 | ,509 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
Émond, Luc | 67 | 33 | ,493 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||
Gagnon, Pierre | 48 | 12 | ,250 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
Godin, Michel | 47 | 25 | ,532 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||
Lajoie, Bertrand | 56 | 30 | ,536 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
Morin, Benoît | 61 | 26 | ,426 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Simard, Clément | 48 | 18 | ,375 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
Tremblay, Éric (CSD) | 52 | 20 | ,385 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
Tremblay, Jean-Françoi | 50 | 17 | ,340 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
Tremblay, Marcel | 60 | 26 | ,433 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,421 | 16 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 85 | 7 | 6 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | Tournoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolat Lulu | 1 | 0 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienvenue | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Fau | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,536 |