BIENVENUE CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL   JF   LL   CD    
2011-05-10 2011-05-17 2011-05-24 2011-05-31 2011-06-07 2011-06-14 2011-06-20 2011-06-21 2011-06-28 2011-07-05 2011-07-12 2011-07-19 2011-07-26 2011-08-02 2011-08-09 2011-08-16 2011-08-23 2011-08-30 2011-09-06
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC
6 15 15 6 6 5 16 6 9 3 6 6 4 0 3 9 9 8 18 5 7 2 4 7 2 13 16 2 18 9 14 2 8 8        
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Boudreault, Carl 54 25 ,463   3 1 3 3 4 2 4 2 4 2 4 0 3 1 4 3 3 2 0 0 3 1 3 1 4 0 0 0 4 4 4 0 4 3        
Brassard, Robert 59 28 ,475   3 1 4 0 3 2 3 1 3 2 4 3 3 1 3 3 3 2 5 2 3 0 3 1 4 1 4 3 4 3 4 3 3 0        
Côté, Steeve 44 13 ,295 2 3 1 4 2 3 1 3 1 3 0 0 0 3 1 3 0 3 2 4 2 3 0 3 0 0 0 0 0 3 2 3 0 3 1        
Duchesne, Carl 55 35 ,636 2 4 2 2 2 4 1 4 2 3 2 4 3 3 1 0 0 3 3 5 3 3 3 3 3 0 0 5 4 4 2 4 2 4 2        
Dufour, Jean 54 34 ,630 1 3 2 4 1 2 1 4 3 4 2 3 2 3 1 3 1 3 2 3 2 4 3 3 1 0 0 5 3 4 4 2 2 4 4        
Gagnon, P.J. 47 21 ,447 3 4 0 4 2 3 1 0 0 0 0 4 3 0 0 4 2 3 0 4 1 3 2 3 1 4 2 0 0 4 3 3 2 4 2        
Gravel, Stéphane 61 32 ,525   3 2 4 3 3 1 4 2 3 1 4 3 3 3 3 0 3 2 5 5 3 2 3 0 4 1 5 2 4 2 4 3 3 0        
Lefebvre, Dominic 51 31 ,608 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 4 0 0 0 0 0 3 2 5 5 4 0 3 1 0 0 5 5 4 3 4 2 4 2        
Middelton, Jarret 54 15 ,278   3 1 4 1 3 0 3 2 3 0 3 1 3 0 3 0 3 2 4 3 3 2 3 0 3 1 4 0 3 0 3 2 3 0        
Ruelland, Frédéric 53 14 ,264 1 3 1 4 1 3 0 3 1 0 0 3 0 3 0 3 2 3 0 5 2 3 0 3 2 4 0 4 3 3 1 3 1 3 0        
Tremblay, Éric (Tanguay) 64 34 ,531 1 4 4 4 1 4 3 4 3 3 2 4 3 4 2 4 0 4 0 5 3 4 2 3 2 4 2 5 3 0 0 4 2 4 2        
Tremblay, Steve 62 31 ,500   3 0 4 1 3 1 4 2 4 1 4 2 3 2 4 1 3 0 5 4 3 2 3 1 4 2 5 5 3 3 4 3 3 1        
Villeneuve, Luc 55 18 ,327 1 3 1 4 2 3 1 3 1 3 2 3 0 3 1 3 1 3 0 5 2 3 1 3 0 4 1 4 3 4 1 4 1 0 0        
         
MOYENNE D'ÉQUIPE     ,464 13 Saison
PP PC V D N TOT
139 96 10 4 1 21
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N Tournoi
Chocolat Lulu   0 0 1 PP PC V D N TOT
Clinique dentaire J. Faust   1 0 0 22 10 1 0 1 3
Alimentation Claudin Dassylva 0 0 0
0,636