CHOCOLAT LULU | JF | CD | BP | JF | CD | BP | JF | CD | BP | JF | CD | BP | JF | CD | BP | CD | BP | JF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-05-10 | 2011-05-17 | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 2011-06-07 | 2011-06-14 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2011-06-28 | 2011-07-05 | 2011-07-12 | 2011-07-19 | 2011-07-26 | 2011-08-02 | 2011-08-09 | 2011-08-16 | 2011-08-23 | 2011-08-30 | 2011-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | |||||||||||||
9 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 9 | 18 | 4 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
Collard, Patrice | 57 | 26 | ,456 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
Côté, Charles | 64 | 21 | ,328 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||
Lessard, Claude | 10 | 3 | ,300 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Faucher, Laurent | 53 | 16 | ,302 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
Forgues, Simon | 49 | 16 | ,327 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
Harvey, Stéphane | 48 | 22 | ,458 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
Harvey, Sylvain | 53 | 23 | ,434 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Laberge, Gilles | 64 | 29 | ,453 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
Pelletier, Éric | 50 | 15 | ,300 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
Ruel, Mario | 59 | 23 | ,390 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
Bélanger, Sylvain | 28 | 6 | ,214 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tremblay Éric (Gromec) | 61 | 19 | ,311 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||
Tremblay, Colin | 59 | 36 | ,610 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,389 | 21 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 83 | 5 | 6 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | Tournoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienvenue | 0 | 0 | 1 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Faust | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,610 |