LIGUE DES PÉPÉS 50 TOURNOI
CLASSEMENT OFFICIEL * 2010
TOURNOI 2010
ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS ÉQUIPE PP PC V D N TOT
1-BIENVENUE 25 14 2 0 1 5 1 BIENVENUE 25 14 2 0 1 5
2-CHOCOLAT LULU 28 24 1 1 1 3 2 CHOCOLAT LULU 28 24 1 1 1 3
3-CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 12 16 1 1 1 3 3 CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 12 16 1 1 1 3
4-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 17 28 0 2 1 1 4 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 17 28 0 2 1 1
CLASSEMENT DES FRAPPEURS
JOUEURS MOYENNE
JOUEUR AB CS MOY
1- Patrice Collard (CD) ,660 1 Patrice Collard 47 31 0,6595745 CD 1
2- Carl Duchesne (JF) ,653 2 Carl Duchesne 49 32 0,6530612 JF 2
3- Alain Belley (CD) ,623 3 Alain Belley 61 38 0,6229508 CD 3
4- Jean Dufour (LL) ,600 4 Jean Dufour 65 39 0,6 LL 4
5- Luc Émond (JF) ,577 5 Luc Émond 71 41 0,5774648 JF 5
6- Martin Boudreau (BV) ,569 6 Martin Boudreau 51 29 0,5686275 BV 6
7- Éric Tremblay (Gromec) (CD) ,515 7 Éric Tremblay (Gromec) 66 34 0,5151515 CD 7
8- Colin Tremblay (LL) ,509 8 Colin Tremblay 53 27 0,509434 LL 8
9- Stéphane Harvey (CD) ,500 9 Stéphane Harvey 64 32 0,5 CD 9
10- Benoit Morin (JF) ,492 10 Benoit Morin 65 32 0,4923077 JF 10
11 Éric Tremblay (Tanguay) 56 27 0,4821429
12 Marcel Tremblay 68 32 0,4705882 JF 9
* Classement final : 1- Nombre de victoire 3- Points pour 13 Steve Tremblay 59 27 0,4576271
2- Dossier inter-équipe 4- Points contre 14 Sylvain Dufour 59 27 0,4576271 JF 10
15 Pierre Charest 55 25 0,4545455 JF 10
16 Jean- Francois Bitner 55 25 0,4545455
17 Carl Boudreault 67 30 0,4477612 CD
18 Pierre Tremblay 68 30 0,4411765 LL 9
19 Robert Brassard 59 26 0,440678
20 Mario Ruel  59 26 0,440678
21 Stéphane Gravel 66 29 0,4393939 LL 7
22 P.J. Gagnon 57 25 0,4385965 JF 10
23 Michel Godin 67 29 0,4328358
24 Jacques Durand 68 29 0,4264706
25 Pierre Lépine 54 23 0,4259259
26 Patrice Aubin 59 25 0,4237288
27 Jean-François Plante 57 24 0,4210526 LL 8
28 Réjean Gaudreault 62 26 0,4193548
29 Gilles Laberge 62 25 0,4032258
30 Jocelyn Villeneuve 67 27 0,4029851 CD 10
31 Bertrand Lajoie 60 24 0,4
32 Jacques Desbiens 52 20 0,3846154
33 Serge Coté 63 23 0,3650794
34 Steeve Gag 42 15 0,3571429 LL 8
35 Clément Simard 55 19 0,3454545
36 Martin Dufour 38 13 0,3421053
37 Sylvain Harvey 63 21 0,3333333
38 Réjean Lapointe 59 19 0,3220339
39 Éric Tremblay (CSD) 56 18 0,3214286
40 Charles Coté 66 21 0,3181818
41 Julien Laberge 33 10 0,3030303
42 Frédéric Ruelland 53 16 0,3018868
43 Laurent Faucher 57 17 0,2982456
44 Simon Forgues 48 14 0,2916667 44
45 Mario Beaulieu 54 15 0,2777778
46 Marc St-Gelais 47 13 0,2765957
47 Jarrett Middelton 58 15 0,2586207
48 Pierre Gagnon 50 12 0,24
49 Guy Bergeron 49 11 0,2244898
50 Éric Pelletier 48 10 0,2083333
51 Luc Villeneuve 57 11 0,1929825
52 Claudin Dassylva 54 9 0,1666667
SAISON
TOURNOI