CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST LL BP   CD LL BP   CD LL BP   CD LL BP   CD LL BP   CD   LL   BP   CD    
2010-05-11 2010-05-18 2010-05-25 2009-06-01 2009-06-08 2009-06-15 2009-06-21 2009-06-22 2009-06-29 2009-07-06 2009-07-13 2009-07-20 2009-07-27 2009-08-03 2009-08-10 2009-08-17 2009-08-24 2009-08-31 2009-09-07 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
17 7 7 7 11 16 13 9 6 16 18 2 16 10 10 3 8 7 3 5 5 1 7 7 9 7 1 5 11 14 5 5 1 10 6 1     142 116 8 5 2 18
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Bergeron, Guy 49 11 ,224 3 5 3 4 1 0 0 3 1 3 1 4 0 3 1 3 0 3 0 2 0 3 1 3 0 3 1 0 0 0 0 4 1 2 0 4 1     Tournoi
Charest, Pierre 55 25 ,455 4 4 4 0 0 5 2 4 2 4 1 5 3 4 2 4 2 3 2 3 2 4 1 4 2 4 1 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0     PP PC V D N TOT
Côté Charles 66 21 ,318   5 2 4 0 4 2 3 2 3 0 4 2 4 3 4 2 3 0 3 0 4 0 3 0 4 3 3 0 5 2 4 1 3 0 3 2     12 16 1 1 1 3
Duchesne, Carl 49 32 ,653 4 0 0 4 4 3 2 3 3 0 0 3 2 4 2 4 4 0 0 3 1 4 3 3 2 3 1 0 0 4 1 4 2 2 1 5 4    
Dufour, Sylvain 59 27 ,458 3 5 2 0 0 4 3 0 0 3 2 5 4 4 1 4 1 3 2 3 1 0 0 4 2 4 2 4 0 5 2 4 1 3 0 4 4    
Émond, Luc 71 41 ,577   4 3 4 2 4 2 4 3 4 1 5 3 4 2 4 3 3 2 3 1 4 1 4 4 4 3 3 0 5 5 5 3 3 2 4 1    
Faucher, Laurent 57 17 ,298 2 5 1 4 1 4 3 3 0 3 0 4 2 4 0 3 0 3 1 3 0 3 1 0 0 4 3 3 1 5 2 4 1 2 1 0 0    
Gagnon, P-J 57 25 ,439 2 4 2 4 2 3 3 2 0 4 3 5 3 3 1 3 2 3 1 3 1 0 0 4 1 0 0 4 2 5 1 4 2 2 0 4 1    
Lajoie, Bertrand 60 24 ,400 2 0 0 4 0 4 0 4 3 3 0 4 3 4 3 4 1 3 1 3 2 4 2 4 1 4 1 3 1 5 3 0 0 3 1 4 2    
Lapointe, Réjean 59 19 ,322   3 1 4 1 4 3 3 0 3 1 4 3 3 1 3 1 3 0 2 0 4 1 3 1 3 0 3 1 5 4 4 0 2 1 3 0    
Morin, Benoit 65 32 ,492 1 5 2 4 2 4 3 4 3 3 1 4 4 4 2 4 3 3 1 3 0 0 0 4 1 4 2 3 1 5 1 4 4 3 0 4 2    
Tremblay, Éric (CSD) 56 18 ,321 2 5 3 0 0 3 0 3 0 0 0 4 0 4 1 3 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 0 3 2 5 3 4 2 2 0 4 0    
Tremblay, Marcel 68 32 ,471   5 4 4 1 4 1 4 2 3 1 4 3 4 4 4 2 3 3 3 1 4 1 4 1 4 1 3 1 5 3 3 1 3 1 4 1    
       
MOYENNE D'ÉQUIPE     ,420 23
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N
Chocolat Lulu   0 0 1
Bienvenue   0 1 0
Alimentation Claudin Dassylva 1 0 0
0,653