ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-11 | 2010-05-18 | 2010-05-25 | 2009-06-01 | 2009-06-08 | 2009-06-15 | 2009-06-21 | 2009-06-22 | 2009-06-29 | 2009-07-06 | 2009-07-13 | 2009-07-20 | 2009-07-27 | 2009-08-03 | 2009-08-10 | 2009-08-17 | 2009-08-24 | 2009-08-31 | 2009-09-07 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||
8 | 3 | 4 | 3 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 18 | 7 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 14 | 11 | 6 | 6 | 10 | 16 | 1 | 6 | 111 | 102 | 8 | 4 | 3 | 19 | ||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||
Belley, Alain | 61 | 38 | ,623 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | Tournoi | ||||||||||
Boudreault, Carl | 67 | 30 | ,448 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||
Collard, Patrice | 47 | 31 | ,660 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 17 | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
Côté, Serge | 63 | 23 | ,365 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dassylva, Claudin | 54 | 9 | ,167 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
Dufour, Martin | 38 | 13 | ,342 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Gagnon, Pierre | 50 | 12 | ,240 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
Gaudreault, Réjean | 62 | 26 | ,419 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Harvey, Stéphane | 64 | 32 | ,500 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Harvey, Sylvain | 63 | 21 | ,333 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
Simard, Clément | 55 | 19 | ,345 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
Tremblay, Éric (Gromec | 66 | 34 | ,515 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||
Villeneuve, Jocelyn | 67 | 27 | ,403 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,416 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolat Lulu | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienvenue | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Faust | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,660 |