BIENVENUE CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL   CD   JF   LL    
2010-05-11 2010-05-18 2010-05-25 2009-06-01 2009-06-08 2009-06-15 2009-06-21 2009-06-22 2009-06-29 2009-07-06 2009-07-13 2009-07-20 2009-07-27 2009-08-03 2009-08-10 2009-08-17 2009-08-24 2009-08-31 2009-09-07 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
3 8 7 7 4 8 10 10 16 6 6 10 4 7 3 10 4 2 1 4 1 5 0 2 9 9 5 1 9 4 6 6 10 1 9 7     82 93 4 7 3 11
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Beaulieu, Mario 54 15 ,278 1 0 0 3 0 3 0 3 0 4 2 4 2 3 0 4 1 2 1 2 1 3 0 3 1 4 2 3 0 4 2 3 1 3 1 3 1     Tournoi
Bitner, Jean-François 55 25 ,455 2 4 1 3 2 3 2 3 1 4 3 3 0 3 1 4 1 0 0 3 1 3 1 4 1 3 1 0 0 5 4 3 1 3 2 4 3     PP PC V D N TOT
Boudreau, Martin 51 29 ,569 3 3 0 3 2 4 3 3 1 3 2 2 0 3 3 4 1 4 3 0 0 0 0 4 1 4 3 2 2 5 3 3 2 4 3 0 0     25 14 2 0 1 5
Desbiens, Jacques 52 20 ,385 2 3 1 3 1 4 1 4 1 4 2 3 1 3 0 0 0 3 1 2 1 3 1 3 1 4 2 3 2 0 0 3 1 3 2 4 2    
Forgues, Simon 48 14 ,292 2 3 1 0 0 3 0 3 2 3 1 3 1 3 0 4 2 3 2 3 0 3 1 2 0 3 0 3 0 0 0 3 2 3 1 3 1    
Godin, Michel 67 29 ,433   4 2 3 0 3 2 3 2 4 3 4 2 4 1 4 3 4 1 3 1 4 1 4 2 4 2 3 0 5 4 3 1 4 2 4 0    
Laberge, Gilles 62 25 ,403   2 1 3 1 3 1 3 2 4 2 4 2 3 3 4 2 4 1 3 1 3 0 3 1 4 0 3 1 5 3 3 1 4 1 4 2    
Lépine, Pierre 54 23 ,426 2 3 0 3 1 3 0 3 1 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 0 3 1 0 0 0 0 3 1 5 1 3 1 3 2 4 2    
Middelton, Jarret 58 15 ,259   3 1 3 0 3 1 3 1 4 1 3 1 3 0 4 2 3 1 3 0 3 3 3 0 3 2 3 0 5 2 3 0 3 0 3 0    
Ruel, Mario 59 26 ,441 1 3 0 3 1 3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 1 3 1 3 1 3 1 0 0 3 1 3 2 5 2 3 1 4 2 4 3    
St-Gelais, Marc 47 13 ,277 4 0 0 0 0 0 0 3 0 4 3 4 0 3 1 4 1 3 1 3 0 3 1 3 0 0 0 3 0 5 2 3 2 3 1 3 1    
Tremblay, Éric (Tanguay) 56 27 ,482 3 4 3 3 0 4 1 4 1 4 2 0 0 4 3 0 0 4 3 3 2 3 2 4 1 4 3 4 1 0 0 3 1 4 2 4 2    
Villeneuve, Luc 57 11 ,193   3 0 2 1 3 0 3 3 3 1 4 2 3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 1 4 0 3 0 4 1 3 1 3 1 3 0    
       
MOYENNE D'ÉQUIPE     ,378 20
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N
Chocolat Lulu   1 0 0
Clinique dentaire J. Faust   1 0 0
Alimentation Claudin Dassylva 0 0 1
0,569