CHOCOLAT LULU JF CD   BP JF CD   BP JF CD   BP JF CD   BP JF CD   BP   JF   CD   BP    
2010-05-11 2010-05-18 2010-05-25 2009-06-01 2009-06-08 2009-06-15 2009-06-21 2009-06-22 2009-06-29 2009-07-06 2009-07-13 2009-07-20 2009-07-27 2009-08-03 2009-08-10 2009-08-17 2009-08-24 2009-08-31 2009-09-07 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
7 17 3 4 8 4 9 13 9 10 10 6 10 16 3 10 2 4 5 3 3 2 2 0 7 9 2 1 4 9 5 5 16 10 7 9     84 108 6 9 0 12
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Aubin, Patrice 59 25 ,424 1 4 3 2 0 3 2 4 1 5 1 3 1 0 0 4 2 3 2 3 2 2 1 4 0 4 3 3 1 2 0 4 2 5 3 4 1     Tournoi
Brassard, Robert 59 26 ,441 1 4 2 3 1 3 2 3 1 3 1 0 0 5 2 3 1 2 0 3 1 3 1 3 2 4 1 3 1 5 0 4 4 5 4 3 2     PP PC V D N TOT
Dufour, Jean 65 39 ,600   4 2 4 3 4 1 4 2 5 3 4 3 5 4 3 2 3 0 1 0 2 1 3 2 3 2 2 1 5 4 4 3 5 4 4 2     28 24 1 1 1 3
Durand, Jacques 68 29 ,426   4 2 3 0 4 2 3 1 5 3 3 1 5 4 4 2 3 1 3 1 3 1 4 3 4 1 3 0 4 2 4 2 5 2 4 1    
Gravel, Stéphane 66 29 ,439   4 1 3 3 3 0 3 2 5 4 2 0 5 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 1 4 3 4 1 5 1 4 1 5 4 4 2    
Laberge, Julien 33 10 ,303 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 5 4 3 1 3 1 3 0 3 1 3 0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Pelletier, Éric 48 10 ,208 3 3 1 3 1 3 0 3 2 5 1 3 1 4 1 3 1 2 0 0 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 4 1 3 1    
Plante, Jean-François 57 24 ,421 3 4 4 3 2 4 1 3 1 5 1 4 3 0 0 4 1 3 0 3 1 3 1 0 0 0 0 3 1 5 4 4 0 5 2 4 2    
Ruelland, Frédéric 53 16 ,302 2 0 0 3 1 4 2 3 2 0 0 3 0 5 4 3 2 3 1 3 1 3 1 4 0 0 0 3 0 4 0 4 0 4 2 4 0    
Tremblay, Colin 53 27 ,509 4 4 2 3 1 4 2 0 0 5 4 4 2 0 0 0 0 3 1 3 2 3 1 4 1 4 2 3 2 0 0 4 2 5 2 4 3    
Tremblay, Pierre 68 30 ,441 1 4 3 4 0 4 4 4 1 5 3 4 3 5 2 4 1 3 2 4 1 3 1 4 1 4 0 2 0 5 2 0 0 5 3 4 3    
Tremblay, Steve 59 27 ,458 3 0 0 4 0 3 1 4 4 5 3 4 2 5 0 4 0 0 0 3 1 3 1 0 0 4 2 3 2 4 2 4 4 5 4 4 1    
Gagné, Steeve 42 15 ,357 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 3 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 4 0 0 0 4 0 4 1 4 0 3 2    
       
MOYENNE D'ÉQUIPE     ,421 27
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N
Bienvenue   0 1 0
Clinique dentaire J. Faust   0 0 1
Alimentation Claudin Dassylva 1 0 0
0,600