LIGUE DES PÉPÉS 50 TOURNOI
CLASSEMENT OFFICIEL * 2009
TOURNOI 2009
ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS ÉQUIPE PP PC V D N TOT
1-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 36 20 3 0 0 6 1 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 36 20 3 0 0 6
2-CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 39 28 1 1 1 3 2 CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 39 28 1 1 1 3
3-CHOCOLAT LULU 32 38 1 2 0 2 3 CHOCOLAT LULU 32 38 1 2 0 2
4-BIENVENUE 19 40 0 2 1 1 4 BIENVENUE 19 40 0 2 1 1
CLASSEMENT DES FRAPPEURS
JOUEURS MOYENNE
JOUEUR AB CS MOY
1- Martin Boudreau (CD) .694 1 Martin Boudreau 62 43 0.69354839 CD
2- Alain Belley (BV) .681 2 Alain Belley 47 32 0.68085106 BV
3- Carl Duchesne (CD) .667 3 Carl Duchesne 63 42 0.66666667 CD
4- Patrice Aubin (CD) .623 4 Patrice Aubin 69 43 0.62318841 CD
5- Jean Dufour (JF) .618 5 Jean Dufour 68 42 0.61764706 JF
6- Bruno Laberge (CL) .600 6 Bruno Laberge 65 39 0.6 CL
7- Luc Émond (CD) .584 7 Luc Émond 77 45 0.58441558 CD
8- Marcel Tremblay (JF) .578 8 Marcel Tremblay 64 37 0.578125 JF
9- Pierre Tremblay (CD) .554 9 Pierre Tremblay 74 41 0.55405405 CD
10- Pierre Charest (CL) .552 10 Pierre Charest 58 32 0.55172414 CL
11 Patrice Collard 61 33 0.54098361 CL
12 Simon Forgues 53 28 0.52830189 JF 12
* Classement final : 1- Nombre de victoire 3- Points pour 13 Jean- Francois Bitner 64 33 0.515625 JF
2- Dossier inter-équipe 4- Points contre 14 Colin Tremblay 45 23 0.51111111
15 Steve Tremblay 75 38 0.50666667
16 Clément Simard 66 33 0.5
17 Mario Ruel  52 26 0.5 CL
18 Bertrand Lajoie 61 30 0.49180328
19 Éric Tremblay (Tanguay) 62 30 0.48387097
20 Stéphane Harvey 58 28 0.48275862
21 Jacques Durand 59 27 0.45762712
22 Pierre Morissette 57 26 0.45614035
23 Gilles Laberge 62 28 0.4516129 CL
24 Charles Coté 64 28 0.4375
25 Éric Tremblay (Gromec) 67 29 0.43283582 JF
26 Jean Paré 42 18 0.42857143 BV
27 Réjean Lapointe 35 15 0.42857143
28 Luc Caron 47 20 0.42553191
29 Serge Coté 66 28 0.42424242 CD
30 Sylvain Harvey 63 26 0.41269841
31 Claudin Dassylva 56 23 0.41071429
32 Pierre Lépine 48 19 0.39583333
33 Stéphane Gravel 64 25 0.390625
34 Michel Godin 59 23 0.38983051 CL
35 Richard Busque 52 20 0.38461538
36 Jocelyn Villeneuve 51 19 0.37254902
37 Bernard Tremblay 49 18 0.36734694
38 Sylvain Dufour 54 19 0.35185185
39 Laurent Faucher 43 15 0.34883721
40 Yves Tremblay 55 19 0.34545455
41 Jacques Faust 60 20 0.33333333
42 Frédéric Ruelland 48 16 0.33333333
43 Daniel Coté 58 19 0.32758621
44 Réjean Morissette 52 17 0.32692308
45 Mario Beaulieu 59 19 0.3220339
46 Robert Brassard 59 18 0.30508475
47 Réjean Gaudreault 45 13 0.28888889
48 Guy Bergeron 46 13 0.2826087
49 Éric Pelletier 49 13 0.26530612
50 Luc Villeneuve 54 14 0.25925926
51 Pierre Gagnon 44 10 0.22727273
52 Pierre Émond 9 1 0.11111111
SAISON
TOURNOI