CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST LL BP   CD LL BP   CD LL BP   CD LL BP   CD LL BP   CD   LL   BP   CD    
2009-05-12 2009-05-19 2009-05-26 2009-06-01 2009-06-02 2009-06-09 2009-06-16 2009-06-23 2009-06-30 2009-07-07 2009-07-14 2009-07-21 2009-07-28 2009-08-04 2009-08-11 2009-08-18 2009-08-25 2009-09-01 2009-09-08 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
9 13 4 2 4 9 4 5 12 4 17 24 7 6 9 9 9 23 21 21 15 7 2 14 9 5 1 0 9 13 21 8 10 10 8 10     132 155 6 7 2 14
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Beaulieu, Mario 59 19 .322 1 3 0 4 4 4 2 3 0 3 1 0 0 3 0 4 1 4 0 5 2 4 2 3 0 4 1 0 0 4 2 4 2 4 2 3 0     Tournoi
Bitner, Jean-François 64 33 .516 1 3 2 3 3 4 2 4 1 4 3 6 2 3 1 4 3 4 1 0 0 5 1 4 1 5 1 0 0 4 4 5 3 3 3 3 2     PP PC V D N TOT
Dufour, Jean 68 42 .618 1 4 2 4 1 3 1 3 0 4 4 6 5 4 3 4 3 4 2 5 4 5 2 4 2 4 4 0 0 4 2 4 2 3 2 3 3     39 28 1 1 1 3
Dufour, Sylvain 54 19 .352 3 3 0 4 0 4 1 3 1 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 5 4 4 2 3 1 4 2 0 0 4 1 4 2 4 1 4 2    
Émond, Pierre 9 1 .111 14 3 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Faust, Jacques 60 20 .333 2 3 1 4 1 4 2 3 1 4 1 6 1 0 0 4 1 4 1 5 3 4 2 3 2 0 0 0 0 4 0 5 1 3 2 4 1    
Forgues, Simon 53 28 .528 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 1 4 2 4 4 5 3 4 4 3 1 5 2 0 0 4 2 5 3 4 1 4 0    
Gravel, Stéphane 64 25 .391   3 0 4 2 4 1 3 1 3 0 5 3 4 2 4 2 4 1 5 2 4 2 3 1 4 3 0 0 3 0 4 2 4 2 3 1    
Lajoie, Bertrand 61 30 .492 2 3 1 4 0 4 2 3 3 4 1 6 4 4 1 4 3 0 0 5 4 0 0 3 0 5 4 0 0 4 1 4 4 4 1 4 1    
Ruelland, Frédéric 48 16 .333 3 3 2 3 1 3 2 3 0 3 0 0 0 3 1 4 1 4 0 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0 3 1 4 2 3 0 3 1    
Tremblay, Éric (Gromec) 67 29 .433 1 4 4 4 3 4 1 4 1 2 0 6 3 4 1 5 2 0 0 5 2 5 4 4 1 5 1 0 0 4 2 5 2 2 0 4 2    
Tremblay, Marcel 64 37 .578 2 3 2 0 0 0 0 3 2 4 2 6 2 4 4 4 1 4 3 5 3 5 3 4 2 5 3 0 0 4 2 5 4 4 2 4 2    
Tremblay, Steve 75 38 .507   4 1 4 2 4 1 4 1 4 3 6 5 4 3 4 2 4 1 6 3 5 3 4 0 5 2 0 0 4 3 5 4 4 2 4 2    
         
MOYENNE D'ÉQUIPE     .452 34
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N
Chocolat Lulu   1 0 0  
Bienvenue   0 0 1  
Alimentation Claudin Dassylva 0 1 0  
0.618