ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-12 | 2009-05-19 | 2009-05-26 | 2009-06-01 | 2009-06-02 | 2009-06-09 | 2009-06-16 | 2009-06-23 | 2009-06-30 | 2009-07-07 | 2009-07-14 | 2009-07-21 | 2009-07-28 | 2009-08-04 | 2009-08-11 | 2009-08-18 | 2009-08-25 | 2009-09-01 | 2009-09-08 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||
6 | 5 | 16 | 8 | 9 | 4 | 12 | 6 | 12 | 5 | 24 | 17 | 16 | 3 | 9 | 7 | 23 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 14 | 2 | 14 | 9 | 9 | 1 | 13 | 9 | 15 | 3 | 11 | 9 | 10 | 8 | 197 | 104 | 14 | 0 | 1 | 29 | ||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||
Aubin, Patrice | 69 | 43 | .623 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | Tournoi | |||||||||||
Boudreau, Martin | 62 | 43 | .694 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||
Côté, Charles | 64 | 28 | .438 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 36 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Côté, Serge | 66 | 28 | .424 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
Dassylva, Claudin | 56 | 23 | .411 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
Duchesne, Carl | 63 | 42 | .667 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
Durand, Jacques | 59 | 27 | .458 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Émond, Luc | 77 | 45 | .584 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Gagnon, Pierre | 44 | 10 | .227 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
Harvey, Sylvain | 63 | 26 | .413 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Morissette, Pierre | 57 | 26 | .456 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
Tremblay, Pierre | 74 | 41 | .554 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
Tremblay, Yves | 55 | 19 | .345 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | .496 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolat Lulu | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienvenue | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Fau | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.694 |