BIENVENUE CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL   CD   JF   LL    
2009-05-12 2009-05-19 2009-05-26 2009-06-01 2009-06-02 2009-06-09 2009-06-16 2009-06-23 2009-06-30 2009-07-07 2009-07-14 2009-07-21 2009-07-28 2009-08-04 2009-08-11 2009-08-18 2009-08-25 2009-09-01 2009-09-08 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
5 6 2 4 14 11 6 12 4 12 10 10 3 16 9 9 11 3 8 9 7 15 6 4 9 14 0 1 0 1 3 15 10 10 6 15     94 127 3 8 2 8
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Belley, Alain 47 32 .681 4 3 1 0 0 5 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 1 3 1 4 2 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3     Tournoi
Bergeron, Guy 46 13 .283 4 3 1 0 0 4 2 3 0 2 0 3 0 4 0 0 0 3 1 3 1 3 2 4 2 4 1 0 0 0 0 3 1 4 2 3 0     PP PC V D N TOT
Brassard, Robert 59 18 .305   3 1 4 0 5 3 4 1 3 0 4 2 4 1 4 1 3 3 3 1 4 1 4 2 4 1 0 0 0 0 3 0 4 0 3 1     19 40 0 2 1 1
Busque, Richard 52 20 .385 2 3 1 4 0 5 2 4 0 3 2 4 1 4 3 4 1 3 0 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 2 3 1    
Côté, Daniel 58 19 .328   3 1 4 2 5 1 3 1 3 0 4 1 4 1 4 3 3 1 3 1 4 2 4 2 4 0 0 0 0 0 3 0 4 1 3 2    
Gaudreault, Réjean 45 13 .289 3 3 0 0 0 0 0 3 1 3 0 4 0 0 0 4 0 3 1 3 1 4 2 4 1 4 2 0 0 0 0 3 1 4 3 3 1    
Harvey, Stéphane 58 28 .483 2 3 3 4 2 5 2 4 2 3 1 3 2 4 2 4 2 4 0 3 1 4 2 3 2 4 4 0 0 0 0 3 0 4 2 3 1    
Lapointe, Réjean 35 15 .429 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 1 3 2 4 1 4 2 4 1 0 0 0 0 3 2 4 2 3 1    
Lépine, Pierre 48 19 .396 3 3 1 4 1 5 3 4 2 3 1 4 2 4 3 0 0 4 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 1 3 0    
Paré, Jean 42 18 .429 7 3 2 0 0 0 0 4 2 3 2 0 0 0 0 5 4 4 2 3 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 2 3 1    
Tremblay, Bernard 49 18 .367 2 3 0 4 1 4 3 3 1 3 0 4 2 4 1 4 2 3 1 3 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 3 1 4 2 3 1    
Tremblay, Éric (Tanguay) 62 30 .484 2 4 1 4 2 5 3 3 1 2 0 4 1 4 1 5 3 4 4 4 1 3 2 5 4 4 2 0 0 0 0 3 0 5 4 3 1    
Villeneuve, Jocelyn 51 19 .373 5 3 0 3 2 5 2 0 0 3 1 4 3 5 1 5 2 4 3 4 3 4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0    
         
MOYENNE D'ÉQUIPE     .402 40
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N
Chocolat Lulu   0 1 0
Clinique dentaire J. Faust   0 0 1
Alimentation Claudin Dassylva 0 1 0
0.681