CHOCOLAT LULU | JF | CD | BP | JF | CD | BP | JF | CD | BP | JF | CD | BP | JF | CD | BP | JF | CD | BP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-12 | 2009-05-19 | 2009-05-26 | 2009-06-01 | 2009-06-02 | 2009-06-09 | 2009-06-16 | 2009-06-23 | 2009-06-30 | 2009-07-07 | 2009-07-14 | 2009-07-21 | 2009-07-28 | 2009-08-04 | 2009-08-11 | 2009-08-18 | 2009-08-25 | 2009-09-01 | 2009-09-08 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||
13 | 9 | 8 | 16 | 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 3 | 11 | 21 | 21 | 11 | 11 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 9 | 11 | 15 | 6 | 111 | 148 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||||||||
Charest, Pierre | 58 | 32 | .552 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | Tournoi | ||||||||||||||||
Collard, Patrice | 61 | 33 | .541 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||
Faucher, Laurent | 43 | 15 | .349 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 32 | 38 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
Godin, Michel | 59 | 23 | .390 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Laberge, Bruno | 65 | 39 | .600 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Laberge, Gilles | 62 | 28 | .452 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Caron, Luc | 47 | 20 | .426 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Morissette, Réjean | 52 | 17 | .327 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Pelletier, Éric | 49 | 13 | .265 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Ruel, Mario | 52 | 26 | .500 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Simard, Clément | 66 | 33 | .500 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Tremblay, Colin | 45 | 23 | .511 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Villeneuve, Luc | 54 | 14 | .259 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | .443 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienvenue | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Faust | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600 |