LIGUE DES PÉPÉS 50 TOURNOI
CLASSEMENT OFFICIEL * 2008
TOURNOI 2008
ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS ÉQUIPE PP PC V D N TOT
1-BIENVENUE 36 9 3 0 0 6 1 BIENVENUE 36 9 3 0 0 6
2-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 29 17 2 1 0 4 2 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 29 17 2 1 0 4
3-CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 18 40 1 2 0 2 3 CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 18 40 1 2 0 2
4-LAURENT LAPOINTE 18 35 0 3 0 0 4 LAURENT LAPOINTE 18 35 0 3 0 0
CLASSEMENT DES FRAPPEURS
JOUEURS MOYENNE
JOUEUR AB CS MOY
1- Jean Dufour (BV) .649 1 Jean Dufour 57 37 0.64912281 BV 1
2- Martin Boudreau (CD) .607 2 Martin Boudreau 56 34 0.60714286 CD 2
3- Patrice Aubin (CD) .590 3 Patrice Aubin 61 36 0.59016393 CD 3
4- Alain Belley (LL) .589 4 Alain Belley 56 33 0.58928571 LL 4
5- Bruno Laberge (BV) .580 5 Bruno Laberge 69 40 0.57971014 BV 5
6- Patrice Collard (BV) .578 6 Patrice Collard 64 37 0.578125 BV 6
7- Pierre Tremblay (CD) .571 7 Pierre Tremblay 63 36 0.57142857 CD 7
8- Colin Tremblay (JF) .564 8 Colin Tremblay 55 31 0.56363636 JF 8
9- Jean- Francois Bitner (LL) .561 9 Jean- Francois Bitner 66 37 0.56060606 LL 9
10- Robert Brassard (JF) .554 10 Robert Brassard 65 36 0.55384615 JF 10
11 Steve Tremblay 65 36 0.55384615 CD 5
12 Éric Tremblay (Gromec) 66 36 0.54545455 LL 6
* Classement final : 1- Nombre de victoire 3- Points pour 13 Charles Coté 63 34 0.53968254 LL 10
2- Dossier inter-équipe 4- Points contre 14 Pierre-Jean Gagnon 51 27 0.52941176 JF 10
15 Clément Simard 54 28 0.51851852 LL 8
16 Stéphane Harvey 58 30 0.51724138 LL 9
17 Michel Godin 76 38 0.5 BV 10
18 Jean-François Plante 69 34 0.49275362 JF 9
19 Pierre Lépine 60 29 0.48333333 JF 6
20 Gilles Laberge 65 30 0.46153846
21 Éric Tremblay (Tanguay) 62 28 0.4516129
22 Jacques Faust 56 25 0.44642857
23 Réjean Lapointe 65 29 0.44615385
24 Richard Busque 43 19 0.44186047
25 Pierre Charest 57 25 0.43859649
26 Sylvain Dufour 60 25 0.41666667 CD 9
27 Jean Paré 48 20 0.41666667
28 Marcel Tremblay 59 24 0.40677966
29 Bertrand Lajoie 50 20 0.4
30 Bernard Tremblay 63 25 0.3968254 LL 3
31 Simon Forgues 61 24 0.39344262 31
32 Gervais Tremblay 49 19 0.3877551
33 Serge Coté 68 26 0.38235294 LL 10
34 Claude Plante 58 22 0.37931034
35 Mario Beaulieu 56 21 0.375
36 Jocelyn Villeneuve 49 18 0.36734694
37 Sylvain Harvey 63 22 0.34920635
38 Laurent Faucher 52 18 0.34615385
39 Daniel Coté 64 22 0.34375 LL 6
40 Réjean Gaudreault 44 15 0.34090909
41 Guy Bergeron 50 17 0.34 CD 6
42 Frédéric Ruelland 57 19 0.33333333
43 Mario Ruel  54 18 0.33333333 JF 10
44 Pierre Morissette 48 16 0.33333333
45 Jean-Marc Larouche 63 19 0.3015873
46 Luc Villeneuve 50 15 0.3
47 Réjean Morissette 58 17 0.29310345
48 Jacques Desforges 38 11 0.28947368 BV 10
49 Yves Tremblay 42 12 0.28571429 JF 10
50 Laval Brassard 39 11 0.28205128
51 Claudin Dassylva 57 15 0.26315789
52 Alain Maltais 53 13 0.24528302
SAISON
TOURNOI