CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST LL BP   CD LL BP   CD LL BP   CD LL BP   CD LL BP   CD   CD   BP   LL    
2007-05-06 2007-05-13 2007-05-20 2007-05-27 2007-06-02 2007-06-03 2007-06-10 2007-06-17 2007-06-24 2007-07-01 2007-07-08 2007-07-15 2007-07-22 2007-07-29 2007-08-05 2007-08-12 2007-08-19 2007-08-26 2007-09-02 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
14 15 2 12 5 8 3 7 5 12 7 15 3 13 11 13 7 6 5 7 9 7 8 4 4 13 10 5 17 6 1 17 15 7 2 16     110 143 5 10 0 10
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Brassard, Laval 39 11 .282 7 5 1 4 1 4 1 0 0 0 0 3 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 4 3 3 0 3 2 0 0 0 0 3 1 3 0     Tournoi
Brassard, Robert 65 36 .554   5 3 3 1 4 2 3 2 3 2 4 3 1 1 5 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 1 4 1 3 1 3 2 4 3 3 0     PP PC V D N TOT
Charest, Pierre 57 25 .439 3 5 1 4 1 4 1 4 2 0 0 3 1 0 0 4 1 4 2 4 2 3 0 4 3 3 1 3 3 5 5 3 1 4 1 0 0     18 40 1 2 0 2
Faust, Jacques 56 25 .446 3 5 2 3 2 3 2 3 2 3 1 4 2 4 0 5 3 4 1 0 0 4 1 4 3 4 3 0 0 0 0 3 1 4 1 3 1    
Gagnon, Pierre-Jean 51 27 .529 4 0 0 4 4 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 5 3 3 3 4 4 4 2 4 1 3 2 4 2 5 2 3 0 4 2 2 0    
Lépine, Pierre 60 29 .483 1 4 3 4 3 3 2 3 1 2 1 4 2 3 2 4 1 4 1 4 1 4 2 4 3 3 0 4 2 0 0 3 0 4 4 3 1    
Maltais, Alain 53 13 .245 1 4 2 3 2 3 1 3 0 2 1 3 1 3 0 4 0 3 1 0 0 3 1 4 2 3 1 2 0 5 0 2 0 4 1 2 0    
Plante, Jean-François 69 34 .493   5 5 4 2 4 2 3 1 3 1 4 2 3 2 5 2 4 2 4 0 4 4 4 2 3 1 4 1 5 4 3 0 4 1 3 2    
Ruel, Mario 54 18 .333 2 0 0 0 0 3 2 2 0 3 0 4 2 3 1 3 1 4 2 4 0 3 1 4 1 3 1 4 1 5 4 2 0 4 1 3 1    
Ruelland, Frédéric 57 19 .333 1 4 2 4 1 4 1 3 0 2 1 3 1 3 0 0 0 3 1 4 1 3 0 4 2 3 1 3 0 4 3 3 1 4 3 3 1    
Tremblay, Colin 55 31 .564 3 5 2 0 0 3 2 3 1 3 1 4 2 3 1 0 0 4 4 4 3 4 2 0 0 4 1 4 3 4 3 3 1 4 3 3 2    
Tremblay, Yves 42 12 .286 4 0 0 3 2 2 1 3 0 2 1 3 1 3 0 0 0 3 1 4 0 0 0 4 1 3 0 3 2 0 0 2 0 4 1 3 2    
Villeneuve, Luc 50 15 .300 3 5 3 4 0 4 1 4 1 2 1 3 0 3 1 4 3 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0 2 1 3 1 2 0    
         
MOYENNE D'ÉQUIPE     .417 32
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N
Laurent Lapointe   0 1 0  
Bouffe & Plus   1 0 0  
Alimentation Claudin Dassylva 0 1 0  
0.564