ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA BP LL   JF BP LL   JF BP LL   JF BP LL   JF BP LL   JF   JF   LL   BP    
2007-05-06 2007-05-13 2007-05-20 2007-05-27 2007-06-02 2007-06-03 2007-06-10 2007-06-17 2007-06-24 2007-07-01 2007-07-08 2007-07-15 2007-07-22 2007-07-29 2007-08-05 2007-08-12 2007-08-19 2007-08-26 2007-09-02 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
10 10 9 4 8 5 1 4 8 19 15 7 2 9 4 17 6 7 8 17 0 6 4 8 15 9 8 11 6 17 9 7 4 8 16 2     104 150 4 9 1 9
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Aubin, Patrice 61 36 .590 2 4 3 3 1 2 2 4 2 4 2 4 2 5 2 0 0 4 2 4 2 0 0 3 3 5 4 5 3 4 1 3 3 3 1 4 3     Tournoi
Bergeron, Guy 50 17 .340 3 4 3 3 1 3 0 3 0 3 0 3 3 0 0 3 0 3 0 3 1 3 1 3 1 5 1 4 2 0 0 0 0 3 1 4 3     PP PC V D N TOT
Boudreau, Martin 56 34 .607 3 4 0 4 3 3 1 4 2 0 0 0 0 5 2 4 3 3 3 4 4 3 1 3 1 0 0 5 4 3 3 3 1 4 2 4 4     29 17 2 1 0 4
Dassylva, Claudin 57 15 .263 1 0 0 3 1 3 0 3 0 3 2 3 1 4 1 3 0 3 2 3 0 3 0 3 0 5 2 4 2 4 1 3 2 3 1 4 0    
Dufour, Sylvain 60 25 .417 1 4 3 3 1 3 1 0 0 4 3 4 2 4 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 0 4 0 4 2 4 1 4 2 3 2 4 2    
Faucher, Laurent 52 18 .346 2 4 1 2 0 3 1 3 1 0 0 3 3 4 1 3 0 3 0 3 0 2 0 3 0 5 4 4 1 0 0 3 2 3 2 4 2    
Forgues, Simon 61 24 .393 1 4 2 4 2 3 2 3 0 3 1 4 1 0 0 3 2 3 1 3 2 3 0 3 1 5 2 4 0 4 1 4 1 4 4 4 2    
Lajoie, Bertrand 50 20 .400 3 0 0 4 2 3 0 3 2 4 1 4 4 3 2 3 0 3 2 3 2 3 0 3 1 0 0 3 2 4 1 4 0 3 1 0 0    
Lapointe, Réjean 65 29 .446   4 1 4 2 3 1 3 1 4 1 4 1 4 2 2 2 3 2 3 0 3 2 3 0 5 3 5 2 4 1 4 3 3 1 4 4    
Plante, Claude 58 22 .379 2 3 1 4 2 3 1 0 0 4 2 3 1 5 3 3 0 4 0 3 1 3 1 3 2 5 4 0 0 4 1 4 1 3 1 4 1    
Tremblay, Éric (Tanguay) 62 28 .452 2 4 1 4 1 3 2 4 1 4 1 4 4 1 0 4 2 4 2 0 0 4 1 3 2 6 4 5 1 4 2 4 3 0 0 4 1    
Tremblay, Pierre 63 36 .571 2 4 2 4 1 3 2 4 1 4 2 4 1 0 0 2 0 4 4 4 2 0 0 3 2 6 5 4 4 4 3 4 2 4 1 5 4    
Tremblay, Steve 65 36 .554 2 4 3 4 4 3 3 4 2 4 1 4 3 5 3 4 1 4 1 4 0 4 2 4 1 0 0 0 0 4 3 4 2 4 3 5 4    
         
MOYENNE D'ÉQUIPE     .447 24
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N  
Laurent Lapointe   0 1 0  
Bienvenue   1 0 0  
Clinique dentaire J. Faust   1 0 0  
0.607