BIENVENUE CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL   LL   JF   CD    
2007-05-06 2007-05-13 2007-05-20 2007-05-27 2007-06-02 2007-06-03 2007-06-10 2007-06-17 2007-06-24 2007-07-01 2007-07-08 2007-07-15 2007-07-22 2007-07-29 2007-08-05 2007-08-12 2007-08-19 2007-08-26 2007-09-02 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
10 10 12 2 8 9 4 1 12 5 9 1 9 2 13 11 7 10 17 8 7 9 6 5 9 15 5 10 6 14 17 1 8 4 11 4     134 112 8 6 1 17
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Beaulieu, Mario 56 21 .375 2 0 0 0 0 3 1 3 1 2 2 4 0 3 2 3 2 4 1 4 2 3 1 3 1 5 3 4 0 4 1 4 1 3 1 4 2     Tournoi
Busque, Richard 43 19 .442 5 3 0 4 2 3 1 3 3 2 1 4 3 1 0 0 0 0 0 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 4 0 4 3     PP PC V D N TOT
Collard, Patrice 64 37 .578 1 4 3 4 3 4 3 3 1 3 2 4 4 4 2 4 1 3 1 3 2 0 0 4 1 4 2 4 0 4 1 4 3 4 4 4 4     36 9 3 0 0 6
Dufour, Jean 57 37 .649 1 4 1 0 0 4 2 2 1 3 1 3 2 2 1 4 3 2 1 5 5 4 3 2 0 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 1    
Godin, Michel 76 38 .500   4 1 5 4 4 2 3 2 3 0 4 2 4 1 4 3 5 4 5 3 4 1 4 3 5 1 4 2 5 2 5 2 4 4 4 1    
Laberge, Bruno 69 40 .580 1 4 3 5 3 4 2 3 1 3 2 3 1 4 2 4 2 5 3 5 4 4 2 4 1 0 0 4 3 4 1 5 3 4 3 4 4    
Leberge, Gilles 65 30 .462   4 2 4 3 3 1 3 0 1 1 3 0 4 3 4 3 2 1 5 1 4 2 4 2 4 3 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2    
Larouche, Jean-Marc 63 19 .302   4 2 5 1 3 0 3 0 3 2 4 1 4 2 3 1 4 0 4 0 3 0 3 0 5 2 2 2 4 1 4 3 3 2 2 0    
Desforges, Jacques 38 11 .289 4 0 0 0 0 3 2 2 1 2 1 3 1 4 2 3 2 0 0 4 2 3 0 3 0 5 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0    
Morissette, Pierre 48 16 .333 6 4 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2 4 3 4 0 3 1 0 0 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1    
Morissette, Réjean 58 17 .293 1 4 2 4 3 3 1 3 0 2 1 3 0 0 0 3 1 4 1 4 1 3 1 3 0 5 1 3 1 4 3 4 1 3 0 3 0    
Tremblay, Gervais 49 19 .388 3 4 1 3 1 3 0 3 1 2 2 3 1 4 2 3 1 4 0 0 0 3 2 3 1 0 0 0 0 4 3 4 3 3 1 3 0    
Villeneuve, Jocelyn 49 18 .367 4 4 1 4 1 3 1 3 2 2 1 4 1 4 1 3 2 4 1 4 1 3 1 0 0 0 0 4 2 0 0 4 2 3 1 0 0    
         
MOYENNE D'ÉQUIPE     .438 28
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N
Laurent Lapointe   1 0 0
Clinique dentaire J. Faust 1 0 0
Alimentation Claudin Dassylva 1 0 0
0.649