LAURENT LAPOINTE | JF | CD | BP | JF | CD | BP | JF | CD | BP | JF | CD | BP | JF | CD | BP | BP | CD | JF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-06 | 2007-05-13 | 2007-05-20 | 2007-05-27 | 2007-06-02 | 2007-06-03 | 2007-06-10 | 2007-06-17 | 2007-06-24 | 2007-07-01 | 2007-07-08 | 2007-07-15 | 2007-07-22 | 2007-07-29 | 2007-08-05 | 2007-08-12 | 2007-08-19 | 2007-08-26 | 2007-09-02 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||
15 | 14 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 19 | 8 | 1 | 9 | 13 | 3 | 17 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 13 | 4 | 11 | 8 | 14 | 6 | 7 | 9 | 7 | 15 | 4 | 11 | 151 | 94 | 12 | 3 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||||||||
Belley, Alain | 56 | 33 | .589 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | Tournoi | ||||||||||||||||
Bitner, Jean-François | 66 | 37 | .561 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||
Côté, Charles | 63 | 34 | .540 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
Côté, Daniel | 64 | 22 | .344 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Côté, Serge | 68 | 26 | .382 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Gaudreault, Réjean | 44 | 15 | .341 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Harvey, Stéphane | 58 | 30 | .517 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Harvey, Sylvain | 63 | 22 | .349 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Paré, Jean | 48 | 20 | .417 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Simard, Clément | 54 | 28 | .519 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Tremblay, Bernard | 63 | 25 | .397 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Tremblay, Éric (Gromec) | 66 | 36 | .545 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Tremblay, Marcel | 59 | 24 | .407 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | .456 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienvenue | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Faust | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.589 |