LIGUE DES PÉPÉS 50 TOURNOI
CLASSEMENT OFFICIEL * 2007
TOURNOI 2007
ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS ÉQUIPE PP PC V D N TOT
1-LAURENT LAPOINTE 39 16 3 0 0 6 1 LAURENT LAPOINTE 39 16 3 0 0 6
2-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 45 33 2 1 0 4 2 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 45 33 2 1 0 4
3-CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 30 37 1 2 0 2 3 CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 30 37 1 2 0 2
4-BIENVENUE 24 52 0 3 0 0 4 BIENVENUE 24 52 0 3 0 0
CLASSEMENT DES FRAPPEURS
JOUEURS MOYENNE
JOUEUR AB CS MOY
1- Jean Dufour (JF) .755 1 Jean Dufour 49 37 0.75510204 JF 1
.657 2 Stéphane  67 44 0.65671642 JF 2
3- Pierre Lépine (LL) .650 3 Pierre Lépine 60 39 0.65 LL 4
4- Alain Belley (BV) .642 4 Alain Belley 53 34 0.64150943 BV 7
5- Patrice Aubin (LL) .629 5 Patrice Aubin 62 39 0.62903226 LL 5
6- Patrice Collard (LL) .627 6 Patrice Collard 59 37 0.62711864 LL 3
7- Éric Tremblay (Tanguay) (JF) .627 7 Éric Tremblay (Tanguay) 75 47 0.62666667 JF 6
8- Marcel Tremblay (CD) .600 8 Marcel Tremblay 55 33 0.6 CD 8
9- Pierre-Jean Gagnon (BV) .588 9 Pierre-Jean Gagnon 51 30 0.58823529 BV 10
10- Colin Tremblay (LL) .581 10 Colin Tremblay 62 36 0.58064516 LL 9
11 Stéphane Harvey 54 31 0.57407407 CD 9
12 Bertrand Lajoie 56 32 0.57142857 BV 10
* Classement final : 1- Nombre de victoire 3- Points pour 13 Mario Ruel  55 31 0.56363636 CD 9
2- Dossier inter-équipe 4- Points contre 14 Jean-François Plante 74 41 0.55405405 CD 7
15 Claude Plante 66 35 0.53030303
16 Pierre Morissette 35 18 0.51428571 BV 8
17 Steve Tremblay 72 37 0.51388889 BV 5
18 Richard Busque 67 34 0.50746269 LL 4
19 Gilles Laberge 64 32 0.5
20 Pierre Charest 77 38 0.49350649 LL 9
21 Robert Brassard 71 35 0.49295775 BV 10
22 Éric Tremblay 61 29 0.47540984
23 Pierre Tremblay 60 28 0.46666667
24 Sylvain Dufour 65 30 0.46153846 JF 5
25 Jacques Faust 63 29 0.46031746
26 Luc Villeneuve 63 29 0.46031746
27 Serge Coté 69 31 0.44927536
28 Simon Forgues 73 32 0.43835616 28
29 Jean-Marc Larouche 64 28 0.4375
30 Mario Beaulieu 60 26 0.43333333 LL 3
31 Réjean Gaudreault 67 29 0.43283582
32 Jean- Francois Bitner 73 31 0.42465753
33 Gervais Tremblay 45 19 0.42222222
34 Yves Tremblay (Police) 44 18 0.40909091
35 Réjean Lapointe 65 26 0.4
36 Réjean Morissette 65 26 0.4
37 Laval Brassard 53 21 0.39622642 CD 3
38 Tremblay, Michel 61 24 0.39344262 BV 9
39 Clément Simard 68 25 0.36764706
40 Bernard, Tremblay 55 20 0.36363636
41 Jocelyn Villeneuve 53 19 0.35849057 JF 10
42 Pierre Lévesque 67 24 0.35820896
43 Sylvain Harvey 62 21 0.33870968 LL 9
44 Daniel Coté 57 19 0.33333333
45 Dave Marcotte 67 21 0.31343284
46 Michel Godin 68 21 0.30882353 CD 6
47 Laurent Faucher 62 19 0.30645161
48 Alain Maltais 69 21 0.30434783
49 Charles Coté 50 15 0.3
50 Claudin Dassylva 54 15 0.27777778
51 Jacques Dallaire 56 13 0.23214286
52 Yves Tremblay (capt.) 60 11 0.18333333
SAISON
TOURNOI