CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST LL BP   CD LL BP   CD LL BP   CD LL BP   CD LL BP   CD   CD   BP   LL    
2007-05-08 2007-05-15 2007-05-22 2007-05-29 2007-06-04 2007-06-05 2007-06-12 2007-06-19 2007-06-26 2007-07-03 2007-07-10 2007-07-17 2007-07-24 2007-07-31 2007-08-07 2007-08-14 2007-08-21 2007-08-28 2007-09-04 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
7 4 15 22 16 16 3 11 20 16 12 7 17 32 8 15 15 4 7 8 15 5 10 8 12 11 16 5 18 19 23 15 5 16 2 6     191 183 8 6 1 17
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Côté, Charles 50 15 .300 5 4 1 4 2 0 0 3 0 5 2 4 2 5 3 0 0 3 0 4 0 4 1 0 0 5 2 0 0 4 1 0 0 3 1 2 0     Tournoi
Dufour, Jean 49 37 .755 3 3 1 4 4 4 3 3 1 5 5 0 0 0 0 4 3 2 2 3 3 2 1 3 3 5 3 0 0 4 4 2 2 2 1 3 1     PP PC V D N TOT
Dufour, Sylvain 65 30 .462   3 2 4 4 4 1 3 1 4 0 4 1 5 2 3 1 3 1 3 2 4 3 3 1 5 3 4 2 4 3 4 2 3 1 2 0     30 37 1 2 0 2
Faucher, Laurent 62 19 .306   3 1 4 1 4 3 2 1 4 1 4 0 4 3 3 1 3 1 3 0 4 1 3 1 4 0 4 3 4 0 4 1 3 1 2 0    
Faust, Jacques 63 29 .460 2 4 0 4 3 5 4 3 0 4 2 4 2 5 4 4 1 4 2 3 0 4 3 4 2 0 0 0 0 5 2 4 2 3 2 3 0    
Forgues, Simon 73 32 .438 1 4 2 5 1 5 2 3 1 0 0 5 1 5 2 4 3 4 2 4 0 4 3 4 1 5 2 5 4 5 1 5 3 4 2 2 2    
  67 44 .657   4 4 4 2 4 1 3 2 5 5 3 3 5 3 4 2 2 2 3 3 4 3 4 2 5 1 4 3 4 2 5 5 1 0 3 1    
Lapointe, Réjean 65 26 .400 1 3 0 4 1 5 2 3 0 4 1 4 1 4 1 4 3 4 1 3 1 3 3 0 0 5 3 4 2 4 2 5 2 3 1 3 2    
Lévesque, Pierre 67 24 .358 1 3 1 4 2 5 3 3 1 4 3 4 0 0 0 4 0 4 0 3 1 4 1 4 2 5 4 4 1 5 2 5 2 3 0 3 1    
Plante, Claude 66 35 .530 1 4 1 4 1 5 3 2 1 3 2 4 3 5 4 4 4 4 2 3 1 4 2 4 1 0 0 4 3 5 2 5 2 3 2 3 1    
Tremblay, Éric 75 47 .627   4 2 4 3 5 3 3 0 5 2 4 4 5 2 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 5 4 5 3 5 3 5 4 4 1 3 2    
Villeneuve, Jocelyn 53 19 .358 4 0 0 4 3 5 2 3 1 4 2 0 0 5 1 4 0 3 2 3 0 4 1 3 1 0 0 5 3 0 0 4 3 3 0 3 0    
Villeneuve, Luc 63 29 .460 1 3 0 4 1 4 2 3 2 4 3 4 2 4 3 4 0 3 3 0 0 4 3 4 2 5 1 4 1 4 3 4 2 3 1 2 0    
         
MOYENNE D'ÉQUIPE     .472 19
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N
Laurent Lapointe   0 1 0  
Bouffe & Plus   0 1 0  
Alimentation Claudin Dassylva 1 0 0  
0.755