ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | JF | LL | BP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-08 | 2007-05-15 | 2007-05-22 | 2007-05-29 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 2007-06-12 | 2007-06-19 | 2007-06-26 | 2007-07-03 | 2007-07-10 | 2007-07-17 | 2007-07-24 | 2007-07-31 | 2007-08-07 | 2007-08-14 | 2007-08-21 | 2007-08-28 | 2007-09-04 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||
14 | 7 | 12 | 22 | 16 | 16 | 6 | 13 | 5 | 9 | 7 | 12 | 22 | 14 | 8 | 13 | 4 | 15 | 7 | 12 | 3 | 8 | 8 | 10 | 7 | 12 | 4 | 9 | 19 | 18 | 12 | 21 | 16 | 5 | 17 | 7 | 142 | 190 | 3 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||
Brassard, Laval | 53 | 21 | .396 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | Tournoi | ||||||||||
Côté, Daniel | 57 | 19 | .333 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||
Dassylva, Claudin | 54 | 15 | .278 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 45 | 33 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||
Gaudreault, Réjean | 67 | 29 | .433 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
Godin, Michel | 68 | 21 | .309 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Harvey, Stéphane | 54 | 31 | .574 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
Laberge, Gilles | 64 | 32 | .500 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
Larouche, Jean-Marc | 64 | 28 | .438 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
Plante, Jean-François | 74 | 41 | .554 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
Ruel, Mario | 55 | 31 | .564 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
Tremblay, Bernard | 55 | 20 | .364 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
Tremblay, Marcel | 55 | 33 | .600 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
Tremblay, Pierre | 60 | 28 | .467 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | .447 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienvenue | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Fau | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.600 |