BIENVENUE | CD | JF | LL | CD | JF | LL | CD | JF | LL | CD | JF | LL | CD | JF | LL | LL | JF | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-05-08 | 2007-05-15 | 2007-05-22 | 2007-05-29 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 2007-06-12 | 2007-06-19 | 2007-06-26 | 2007-07-03 | 2007-07-10 | 2007-07-17 | 2007-07-24 | 2007-07-31 | 2007-08-07 | 2007-08-14 | 2007-08-21 | 2007-08-28 | 2007-09-04 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||
7 | 14 | 22 | 15 | 19 | 17 | 13 | 6 | 16 | 20 | 3 | 5 | 14 | 22 | 15 | 8 | 3 | 18 | 12 | 7 | 5 | 15 | 6 | 13 | 12 | 7 | 5 | 16 | 5 | 20 | 15 | 23 | 2 | 12 | 7 | 17 | 157 | 203 | 6 | 9 | 0 | 12 | |||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
Belley, Alain | 53 | 34 | .642 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | Tournoi | |||||||||
Bitner, Jean-François | 73 | 31 | .425 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||
Brassard, Robert | 71 | 35 | .493 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
Gagnon, Pierre-Jean | 51 | 30 | .588 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Lajoie, Bertrand | 56 | 32 | .571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
Maltais, Alain | 69 | 21 | .304 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
Marcotte, Dave | 67 | 21 | .313 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
Morissette, Pierre | 35 | 18 | .514 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Simard, Clément | 68 | 25 | .368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
Tremblay, Michel | 61 | 24 | .393 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
Tremblay, Steve | 72 | 37 | .514 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
Tremblay, Yves | 44 | 18 | .409 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
Tremblay, Yves capt | 60 | 11 | .183 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | .432 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Faust | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.642 |