LAURENT LAPOINTE JF CD   BP JF CD   BP JF CD   BP JF CD   BP JF CD   BP   BP   CD   JF    
2007-05-08 2007-05-15 2007-05-22 2007-05-29 2007-06-04 2007-06-05 2007-06-12 2007-06-19 2007-06-26 2007-07-03 2007-07-10 2007-07-17 2007-07-24 2007-07-31 2007-08-07 2007-08-14 2007-08-21 2007-08-28 2007-09-04 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
4 7 22 12 17 19 11 3 9 5 5 3 32 17 13 8 18 3 8 7 8 3 13 6 11 12 9 4 20 5 21 12 12 2 6 2     200 114 12 3 0 24
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Aubin, Patrice 62 39 .629 1 4 2 4 4 5 3 2 1 3 1 5 3 5 3 4 3 0 0 3 1 2 2 3 1 5 2 3 3 5 4 2 2 4 3 3 1     Tournoi
Beaulieu, Mario 60 26 .433 3 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 5 2 6 3 4 1 5 4 4 3 3 1 3 2 5 2 2 0 5 2 5 1 4 2 3 0     PP PC V D N TOT
Busque, Richard 67 34 .507 1 3 2 0 0 5 4 4 1 3 1 5 2 6 4 4 2 5 2 4 3 3 1 4 0 5 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 0     39 16 3 0 0 6
Charest, Pierre 77 38 .494 1 4 2 5 4 5 2 5 4 4 2 5 3 6 4 5 3 5 2 4 1 4 2 5 1 0 0 4 3 5 2 5 0 4 1 2 2    
Collard, Patrice 59 37 .627 1 4 2 5 4 5 3 4 3 3 2 4 2 5 5 3 3 3 2 3 0 0 0 4 4 0 0 2 0 5 3 2 1 4 3 3 0    
Côté, Serge 69 31 .449   4 1 5 2 5 3 4 1 3 1 4 1 5 3 4 1 5 3 3 1 3 1 3 1 5 4 3 2 4 4 4 0 3 1 2 1    
Dallaire, Jacques 56 13 .232 1 3 1 4 1 4 2 4 0 3 1 4 0 0 0 3 1 0 0 3 0 3 1 4 1 4 0 3 0 4 3 4 2 3 0 3 0    
Harvey, Sylvain 62 21 .339 2 3 2 5 1 5 3 4 1 3 0 0 0 5 2 4 0 5 2 3 0 3 1 4 1 5 4 3 1 0 0 4 1 3 1 3 1    
Lépine, Pierre 60 39 .650 3 4 2 5 4 0 0 0 0 2 1 5 4 5 3 4 4 5 5 4 2 3 2 4 2 5 3 4 1 4 3 0 0 4 2 2 1    
Morissette, Réjean 65 26 .400 1 4 0 5 2 5 2 4 2 3 0 4 1 5 4 0 0 5 1 3 1 3 0 4 2 5 3 3 2 3 2 4 2 3 0 2 2    
Tremblay, Colin 62 36 .581 2 4 0 5 4 5 3 0 0 3 2 5 2 4 3 4 1 5 2 0 0 3 2 4 4 5 4 2 1 5 4 2 2 3 1 3 1    
Tremblay, Éric 61 29 .475 4 4 2 0 0 6 2 4 1 0 0 0 0 6 6 5 1 3 2 0 0 3 1 4 3 5 2 4 0 5 3 5 2 4 2 3 2    
Tremblay, Gervais 45 19 .422 5 3 1 4 2 0 0 4 1 3 1 4 3 5 3 0 0 4 3 3 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 3 2 3 0    
         
MOYENNE D'ÉQUIPE     .482 25
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N
Bienvenue   1 0 0
Clinique dentaire J. Faust 1 0 0
Alimentation Claudin Dassylva 1 0 0
0.650