LIGUE DES PÉPÉS 50 TOURNOI
CLASSEMENT OFFICIEL * 2006
TOURNOI 2006
ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS ÉQUIPE PP PC V D N TOT
1-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 29 25 2 0 1 5 1 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 29 25 2 0 1 5
2-BOUFFE & PLUS 35 31 2 1 0 4 2 BOUFFE & PLUS 35 31 2 1 0 4
3-CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 36 29 1 2 0 2 3 CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 36 29 1 2 0 2
4-LAURENT LAPOINTE 25 40 0 2 1 1 4 LAURENT LAPOINTE 25 40 0 2 1 1
CLASSEMENT DES FRAPPEURS
JOUEURS MOYENNE
JOUEUR AB CS MOY
.697 1 Stéphane Gagnon 66 46 0.6969697 JF 1
2- Colin Tremblay (BB) .677 2 Colin Tremblay 62 42 0.67741935 BB 2
3- Martin Boudreau (LL) .646 3 Martin Boudreau 65 42 0.64615385 LL 3
4- Pierre-Jean Gagnon (LL) .612 4 Pierre-Jean Gagnon 49 30 0.6122449 LL 4
5- Pierre Tremblay (BP) .609 5 Pierre Tremblay 64 39 0.609375 BP 5
6- Alain Belley (JF) .596 6 Alain Belley 52 31 0.59615385 JF 6
7- Jean- Francois Bitner (CD) .587 7 Jean- Francois Bitner 63 37 0.58730159 CD 7
8- Patrice Collard (JF) .563 8 Patrice Collard 64 36 0.5625 JF 8
9- Pierre Morissette (LL) .562 9 Pierre Morissette 73 41 0.56164384 LL 9
10- Bruno Laberge (LL) .552 10 Bruno Laberge 67 37 0.55223881 LL 10
11 Jean-François Plante 64 35 0.546875 JF 10
12 Pierre Lépine 61 32 0.52459016 BB 9
* Classement final : 1- Nombre de victoire 3- Points pour 13 Jacques Faust 62 32 0.51612903 JF 8
2- Dossier inter-équipe 4- Points contre 14 Éric Tremblay 70 35 0.5 JF 7
15 Stéphane Harvey 50 24 0.48
16 Sylvain Harvey 50 24 0.48
17 Jean Paré 52 24 0.46153846 BB 6
18 Yves Boivin 50 23 0.46
19 Mario Ruel  68 31 0.45588235 BB 2
20 Simon Forgues 75 33 0.44 BB 10
21 Michel Godin 71 31 0.43661972 CD 4
22 Pierre Desmeules 40 17 0.425 CD 2
23 Serge Coté 73 31 0.42465753
24 Jocelyn Villeneuve 64 27 0.421875
25 Gilles Laberge 63 26 0.41269841
26 Réjean Gaudreault 62 25 0.40322581 BB 5
27 Yves Tremblay (Police) 55 22 0.4
28 Marcel Tremblay 66 26 0.39393939
29 Dave Marcotte 61 24 0.39344262
30 Claude Plante 67 26 0.3880597
31 Robert Brassard 58 22 0.37931034
32 Jean-Marc Larouche 51 19 0.37254902
33 Bertrand Lajoie 54 20 0.37037037 CD 1
34 Daniel Simard 49 18 0.36734694
35 Mario Beaulieu 60 22 0.36666667
36 Charles Tremblay 48 17 0.35416667
37 Benoît Morin 37 13 0.35135135
38 Laval Brassard 49 17 0.34693878
39 Charles Coté 54 18 0.33333333
40 Réjean Morissette 53 16 0.30188679
41 Alain Maltais 48 14 0.29166667
42 Daniel Coté 49 14 0.28571429
43 Pierre Charest 67 19 0.28358209
44 Sylvain Dufour 60 17 0.28333333
45 Richard Blackburn 64 18 0.28125
46 Clément Simard 61 17 0.27868852
47 Réjean Lapointe 60 16 0.26666667
48 Laurent Faucher 54 14 0.25925926
49 Claudin Dassylva 53 12 0.22641509
50 Yves Tremblay (capt.) 54 12 0.22222222
51 Jacques Dallaire 23 5 0.2173913
52 Bruno Boivin 57 11 0.19298246
SAISON
TOURNOI