CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST | LL | BP | CD | LL | BP | CD | LL | BP | CD | LL | BP | CD | LL | BP | CD | CD | BP | LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-05-09 | 2006-05-16 | 2006-05-23 | 2006-05-30 | 2006-06-05 | 2006-06-06 | 2006-06-13 | 2006-06-20 | 2006-06-27 | 2006-07-04 | 2006-07-11 | 2006-07-18 | 2006-07-25 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 2006-08-15 | 2006-08-22 | 2006-08-29 | 2006-09-05 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||
19 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 14 | 6 | 9 | 6 | 22 | 6 | 13 | 9 | 13 | 0 | 10 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 | 16 | 5 | 6 | 11 | 17 | 2 | 6 | 7 | 9 | 15 | 21 | 7 | 179 | 83 | 14 | 1 | 0 | 28 | |||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
Beaulieu, Mario | 60 | 22 | .367 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Tournoi | ||||||||||
Belley, Alain | 52 | 31 | .596 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||
Collard, Patrice | 64 | 36 | .563 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 36 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
Côté, Charles | 54 | 18 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
Faust, Jacques | 62 | 32 | .516 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
66 | 46 | .697 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
Larouche, Jean-Marc | 51 | 19 | .373 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
Marcotte, Dave | 61 | 24 | .393 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Plante, Jean-François | 64 | 35 | .547 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
Simard, Clément | 61 | 17 | .279 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
Tremblay, Charles | 48 | 17 | .354 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Tremblay, Éric | 70 | 35 | .500 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
Tremblay, Marcel | 66 | 26 | .394 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | .460 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.697 |