ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | JF | LL | BP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 2006-05-09 | 2006-05-16 | 2006-05-23 | 2006-05-30 | 2006-06-05 | 2006-06-06 | 2006-06-13 | 2006-06-20 | 2006-06-27 | 2006-07-04 | 2006-07-11 | 2006-07-18 | 2006-07-25 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 2006-08-15 | 2006-08-22 | 2006-08-29 | 2006-09-05 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||
18 | 18 | 11 | 11 | 3 | 8 | 14 | 10 | 8 | 17 | 6 | 22 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 17 | 10 | 3 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 14 | 2 | 17 | 7 | 6 | 9 | 9 | 13 | 10 | 115 | 180 | 2 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||
Bitner, Jean-François | 63 | 37 | .587 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Tournoi | |||||||||||
Boivin, Bruno | 57 | 11 | .193 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||
Brassard, Robert | 58 | 22 | .379 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 29 | 25 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||
Côté, Daniel | 49 | 14 | .286 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
Dassylva, Claudin | 53 | 12 | .226 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
Godin, Michel | 71 | 31 | .437 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
Harvey, Stéphane | 50 | 24 | .480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
Lajoie, Bertrand | 54 | 20 | .370 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
Maltais, Alain | 48 | 14 | .292 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
Plante, Claude | 67 | 26 | .388 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
Desmeules, Pierre | 40 | 17 | .425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||
Tremblay, Yves | 55 | 22 | .400 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
Villeneuve, Jocelyn | 64 | 27 | .422 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | .380 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Fau | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.587 |