BOUFFE & PLUS | CD | JF | LL | CD | JF | LL | CD | JF | LL | CD | JF | LL | CD | JF | LL | LL | JF | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-05-09 | 2006-05-16 | 2006-05-23 | 2006-05-30 | 2006-06-05 | 2006-06-06 | 2006-06-13 | 2006-06-20 | 2006-06-27 | 2006-07-04 | 2006-07-11 | 2006-07-18 | 2006-07-25 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 2006-08-15 | 2006-08-22 | 2006-08-29 | 2006-09-05 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||
18 | 18 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 14 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 0 | 13 | 16 | 16 | 17 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 11 | 6 | 12 | 4 | 10 | 9 | 15 | 9 | 10 | 13 | 134 | 140 | 5 | 8 | 2 | 12 | |||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
Brassard, Laval | 49 | 17 | .347 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | Tournoi | |||||||||
Côté, Serge | 73 | 31 | .425 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||
Dallaire, Jacques | 23 | 5 | .217 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
Dufour, Sylvain | 60 | 17 | .283 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
Faucher, Larry | 54 | 14 | .259 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
Forgues, Simon | 75 | 33 | .440 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
Gaudreault, Réjean | 62 | 25 | .403 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
Lapointe, Réjean | 60 | 16 | .267 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
Lépine, Pierre | 61 | 32 | .525 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
Paré, Jean | 52 | 24 | .462 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
Ruel, Mario | 68 | 31 | .456 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
Tremblay, Colin | 62 | 42 | .677 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
Tremblay, Pierre | 64 | 39 | .609 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | .427 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Faust | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.677 |